5° PROVA TROFEO ITALIA CIRCUITI CITTADINI € 90 - TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI € 45 - SMALTIMENTO GOMME € 15 ID 20691
CIRCUITO CITTADINO CALTANISSETTA - 8-9 OTTOBRE 2022

CLASSIFICA 5° PROVA TROFEO ITALIA CIRCUITI CITTADINI € 90 - TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI € 45 - SMALTIMENTO GOMME € 15 ID 20691 CIRCUITO CITTADINO CALTANISSETTA - 8-9 OTTOBRE 2022
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CATEGORIA QUALIFICA FINALI G. VELOCE TOTALE
 
100 AMATORIALE
1 RAGONA BALDASSARE 15 3 10 20 3 51
2 RIZZO STEFANO 15 3 4 15 0 37
3 BOUJNAH SALVATORE DRIE 15 3 2 12 0 32
4 PEZZIMENTI MICHELE 15 3 6 8 0 32
5 MILOTTA GASPARE 15 3 1 10 0 29
 
125 DAY
1 SANFILIPPO VINCENZO 15 5 10 15 3 48
2 ARENA DANIELE 15 5 6 20 0 46
3 ZINGALI MATTIA 15 5 2 12 0 34
4 LO BONO ANTONINO 15 5 0 10 0 30
5 PECORARO ROSOLINO 15 5 4 4 0 28
6 VIRRUSO GIUSEPPE MARCO 15 5 0 8 0 28
7 BUTERA GIOVANNI 15 5 0 6 0 26
8 GIACCONE SALVATORE ANDREA 15 5 1 3 0 24
9 CULOTTA SANTO 15 5 0 NP 0 20
10 LENTINI ANTONINO 15 5 0 NP 0 20
 
125 INTER O
1 MOSCARELLI GIUSEPPE 15 3 10 20 3 51
2 FAUCI VINCENZO 15 3 4 15 0 37
3 LA MANTIA ANTONINO 15 3 6 10 0 34
4 DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 3 2 12 0 32
5 GIAMMUSSO MARCO 15 3 1 8 0 27
 
125 INTER U
1 FONTANA FRANCESCO 15 3 10 20 0 48
2 LO NIGRO FRANCESCO 15 3 6 12 3 39
3 FORITANO ALESSIO 15 3 4 15 0 37
 
125 NEW ENTRY
1 MARTORANA ALESSIO 15 5 10 20 0 50
2 BALLONE ETTORE PIO 15 5 6 15 3 44
3 LIGOTTI TOMMASO 15 5 4 12 0 36
4 MANTIA ALESSANDRO 15 5 1 10 0 31
5 SCIMECA GIORGIO 15 5 0 8 0 28
6 GRECO ANTONIO T 15 5 2 6 0 28
7 PARRINO SALVATORE 15 5 NP NP 0 20
 
125 OVER 30
1 SCALISE FRANCESCO I° 15 5 10 15 0 45
2 FALCO DAMIANO 15 5 4 20 0 44
3 CIMINO SALVATORE 15 5 6 8 3 37
4 CALA' SEBASTIANO 15 5 2 12 0 34
5 BACCILLERI GIANLUCA 15 5 1 10 0 31
6 COLLICA GASPARE 15 5 0 6 0 26
7 CARAVA' ENZO 15 5 0 4 0 24
 
125 OVER 50
1 GIACCONE PIETRO 15 8 6 20 0 49
2 AMATO VINCENZO 15 8 4 15 0 42
3 RUSSO GIOVANNI 15 8 10 2 3 38
4 STARVAGGI PAOLO 15 8 0 12 0 35
5 GIAMMUSSO AURELIANO 15 8 0 10 0 33
6 GENNARO GASPARE 15 8 0 8 0 31
7 ZENOBI RICCARDO 15 8 0 6 0 29
8 COCO GASPARE 15 8 1 3 0 27
9 CASTELLANA ANGELO 15 8 0 4 0 27
10 GIULIANO CLAUDIO 15 8 2 NP 0 25
11 MARGIOTTA ROCCO 15 8 0 1 0 24
12 ANELLI SALVATORE 15 8 NP NP 0 23
 
125 TAG JUNIOR
1 DI MAGGIO DIEGO 15 1 0 20 0 36
2 TARANTINO VINCENZO 15 1 0 15 0 31
 
125 TAG SENIOR
1 PIRRELLO SAMUELE 15 5 6 20 0 46
2 GARBO PIPPO 15 5 4 15 0 39
3 LA MANTIA SALVATORE 15 5 10 6 3 39
4 OLIVERI OLIVER EVANDRO. 15 5 1 12 0 33
5 SCALIA GIORGIO 15 5 0 10 0 30
6 GARUFI GUIDO 15 5 0 8 0 28
7 FILIPPONE SANDRO 15 5 2 4 0 26
8 MESSINA PAOLO ANDREA DAMIANO 15 5 0 3 0 23
9 CRAPANZANO FERDINANDO ANTONIO 15 5 0 2 0 22
 
125 TOP DRIVER
1 LA LICATA ALESSANDRO 15 5 10 12 3 45
2 CIRINO ANDREA 15 5 6 15 0 41
3 SABELLA MARIO 15 5 0 20 0 40
4 PETIX GIUSEPPE 15 5 4 10 0 34
5 PISCITELLO ANTONIO 15 5 1 8 0 29
6 INGRASSIA ALBERTO 15 5 2 6 0 28
7 BERTOLINO ROSARIO 15 5 0 4 0 24
8 MARCHESE GIUSEPPE BIAGIO 15 5 0 3 0 23
9 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 5 0 NP 0 20