3° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22154
CIRCUITO CITTADINO MONTEVAGO - 27-28 MAGGIO 2023

CLASSIFICA 3° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22154 CIRCUITO CITTADINO MONTEVAGO - 27-28 MAGGIO 2023
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CATEGORIA QUALIFICA FINALI G. VELOCE TOTALE
 
125 KZ2
1 SCURTI GASPARE 15 5 2 20 0 42
2 FONTANA FRANCESCO 15 5 1 15 3 39
3 GRIZZAFFI ANTONINO 15 5 4 10 0 34
4 INGRASSIA ALBERTO 15 5 10 3 0 33
5 CALANDRINO GIOELE 15 5 0 12 0 32
6 SABELLA MARIO 15 5 6 2 0 28
7 PELLEGRINO.NICOLO' 15 5 0 8 0 28
8 LIGOTTI TOMMASO 15 5 0 6 0 26
9 DI CARMINE BENEDETTO 15 5 0 4 0 24
10 FORITANO.ALESSIO 15 5 0 1 0 21
 
125 KZ2 U18
1 PELLEGRINO NICOLO' 15 1 0 20 0 36
2 FORITANO ALESSIO 15 1 0 15 0 31
 
125 KZN O25
1 CARUBIA FRANCESCO 15 8 10 20 3 56
2 GIULIANO GIUSEPPE 15 8 6 15 0 44
3 ODDO CLAUDIO 15 8 1 12 0 36
4 CAPUANA GIAMMARIO 15 8 0 10 0 33
5 ADRAGNA MASSIMO 15 8 0 8 0 31
6 ARENA DANIELE 15 8 4 2 0 29
7 CARAVA' ENZO 15 8 0 6 0 29
8 COLLICA GASPARE 15 8 0 4 0 27
9 CIACCIO SALVATORE 15 8 0 3 0 26
10 GERACI GIUSEPPE 15 8 2 0 0 25
11 DI PRIMA ALESSANDRO 15 8 0 1 0 24
12 GENNARO FRANK 15 8 0 0 0 23
 
125 KZN O30
1 MOSCARELLI GIUSEPPE 15 5 10 20 0 50
2 FAUCI VINCENZO 15 5 6 15 0 41
3 DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 5 2 12 3 37
4 CALA' SEBASTIANO 15 5 4 10 0 34
5 POLIZZI GIROLAMO 15 5 0 8 0 28
6 FECAROTTA GIUSEPPE 15 5 0 6 0 26
7 CATANZARO SALVATORE 15 5 1 4 0 25
 
125 KZN O50
1 RANVESTEL GIUSEPPE 15 8 10 20 3 56
2 GIACCONE PIETRO 15 8 6 15 0 44
3 ANELLI SALVATORE 15 8 2 12 0 37
4 RUSSO GIOVANNI 15 8 1 10 0 34
5 COCO GASPARE 15 8 0 8 0 31
6 GENNARO GASPARE 15 8 0 6 0 29
7 BUTERA GAETANO 15 8 0 4 0 27
8 GIULIANO CLAUDIO 15 8 4 0 0 27
9 PORRATI GIACOMO 15 8 0 3 0 26
10 BUTERA GIOVANNI 15 8 0 2 0 25
11 GIAMMUSSO AURELIANO 15 8 0 1 0 24
12 CUCCHIARA CALOGERO 15 8 0 0 0 23
 
125 KZN ROOKIE
1 CATALANO FLAVIO 15 12 0 20 0 47
2 RINALDO FRANCESCO 15 12 1 15 0 43
3 DI CAPO BENEDETTO 15 12 4 12 0 43
4 ORLANDO RICCARDO 15 12 6 6 3 42
5 ADRAGNA ANDREA 15 12 10 1 0 38
6 CARACAPPA SERGIO 15 12 0 10 0 37
7 VIRRUSO GIUSEPPE MARCO 15 12 0 8 0 35
8 MAIALE SALVATORE 15 12 0 4 0 31
9 GIACCONE SALVATORE ANDREA 15 12 0 3 0 30
10 GUZZARDO CALOGERO 15 12 0 2 0 29
11 DIECIDUE PACE IGNAZIO 15 12 2 0 0 29
12 CIACCIO VINCENZO 15 12 0 0 0 27
13 BONO GIUSEPPE 15 12 0 0 0 27
14 GUZZARDO SALVATORE 15 12 0 0 0 27
15 DI PRIMA PIER PAOLO 15 12 0 0 0 27
16 LO GRECO STEFANO 15 12 0 0 0 27
17 SERRA ANTONINO 15 12 0 0 0 27
 
125 OK
1 OLIVERI OLIVER EVANDRO 15 3 10 20 0 48
2 GARUFI GUIDO 15 3 6 12 3 39
3 GARBO PIPPO 15 3 4 15 0 37
4 FILIPPONE SANDRO 15 3 2 10 0 30
 
125 TERRITORIALE J
1 DRAGO GIUSEPPE 15 1 0 20 0 36
 
60 MINI
1 BONDI' EMILIANO DOMENICO 15 1 0 20 0 36