4° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22155
CIRCUITO CITTADINO DI TRAPANI - 24-25 GIUGNO 2023

CLASSIFICA 4° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22155 CIRCUITO CITTADINO DI TRAPANI - 24-25 GIUGNO 2023
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CATEGORIA QUALIFICA FINALI G. VELOCE TOTALE
 
125 KZ2
1 MAZZARA MASSIMILIANO 15 8 10 20 3 56
2 GIAMETTA GIUSEPPE 15 8 2 15 0 40
3 INGRASSIA ALBERTO 15 8 1 12 0 36
4 SABELLA MARIO 15 8 0 10 0 33
5 BADALAMENTI FRANCESCO PAOLO 15 8 4 6 0 33
6 FONTANA FRANCESCO 15 8 0 8 0 31
7 LO NIGRO FRANCESCO 15 8 6 0 0 29
8 SCURTI GASPARE 15 8 0 4 0 27
9 PELLEGRINO.NICOLO' 15 8 0 3 0 26
10 D'ANNA CLAUDIO 15 8 0 2 0 25
11 FERRARA GIUSEPPE 15 8 0 1 0 24
12 LIGOTTI TOMMASO 15 8 0 0 0 23
13 GRIZZAFFI ANTONINO 15 8 0 0 0 23
14 FORITANO.ALESSIO 15 8 0 0 0 23
 
125 KZ2 U18
1 PELLEGRINO NICOLO' 15 1 0 20 0 36
2 FORITANO ALESSIO 15 1 0 15 0 31
 
125 KZN O25
1 ADRAGNA MASSIMO 15 8 4 20 0 47
2 ARENA DANIELE 15 8 1 15 0 39
3 CAPUANA GIAMMARIO 15 8 10 3 3 39
4 FERRERI ROSARIO 15 8 0 12 0 35
5 CELESTINO ALESSIO 15 8 0 10 0 33
6 CARAVA' ENZO 15 8 0 8 0 31
7 GIULIANO GIUSEPPE 15 8 6 1 0 30
8 FECAROTTA GIUSEPPE 15 8 0 6 0 29
9 CASSARA' MARIANO 15 8 0 4 0 27
10 BENENATI SALVATORE 15 8 0 2 0 25
11 GERACI GIUSEPPE 15 8 2 0 0 25
 
125 KZN O30
1 MOSCARELLI GIUSEPPE 15 3 10 20 3 51
2 DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 3 6 15 0 39
3 FAUCI VINCENZO 15 3 4 10 0 32
4 SCALAVINO ANDREA 15 3 2 12 0 32
 
125 KZN O50
1 RANVESTEL GIUSEPPE 15 8 10 20 3 56
2 GIAMMUSSO AURELIANO 15 8 2 15 0 40
3 GIACCONE PIETRO 15 8 4 10 0 37
4 ANELLI SALVATORE 15 8 1 12 0 36
5 SANSICA ALFIO 15 8 0 8 0 31
6 GIULIANO CLAUDIO 15 8 6 1 0 30
7 BUTERA GAETANO 15 8 0 6 0 29
8 MALIZIA STEFANO 15 8 0 4 0 27
9 COCO GASPARE 15 8 0 3 0 26
10 SIMONTE STEFANO 15 8 0 2 0 25
11 RUSSO GIOVANNI 15 8 0 0 0 23
 
125 KZN ROOKIE
1 ADRAGNA ANDREA 15 12 6 20 0 53
2 CAMIOLO CHRISTIAN 15 12 2 15 0 44
3 CATALANO FLAVIO 15 12 4 10 3 44
4 LAMIA FRANCESCO 15 12 0 12 0 39
5 ORLANDO RICCARDO 15 12 10 0 0 37
6 VULTAGGIO SALVATORE 15 12 0 8 0 35
7 DI CAPO BENEDETTO 15 12 0 6 0 33
8 MAIALE SALVATORE 15 12 0 4 0 31
9 PALMERI GIUSEPPE 15 12 0 3 0 30
10 RINALDO FRANCESCO 15 12 0 2 0 29
11 BALLONE ETTORE PIO 15 12 1 0 0 28
12 GIACCONE SALVATORE ANDREA 15 12 0 1 0 28
13 RUSSO GIUSEPPE 15 12 0 0 0 27
14 GUZZARDO CALOGERO 15 12 0 0 0 27
15 CIACCIO VINCENZO 15 12 0 0 0 27
16 BONO GIUSEPPE 15 12 0 0 0 27
17 CANNATELLA CLAUDIO 15 12 0 0 0 27
18 VIRRUSO GIUSEPPE MARCO 15 12 0 0 0 27
19 SCIMECA GIORGIO 15 12 0 0 0 27
20 MANNINA GIOVANNI 15 12 0 0 0 27
21 LO GRECO STEFANO 15 12 0 0 0 27
 
125 OK
1 MARTINES GIUSEPPE 15 3 10 20 3 51
2 FILIPPONE SANDRO 15 3 6 15 0 39
3 GARBO PIPPO 15 3 4 12 0 34
4 GARUFI GUIDO 15 3 SQ 10 0 28
 
125 TERRITORIALE J
1 DRAGO GIUSEPPE 15 1 0 20 0 36
 
60 MINI
1 GRIGNANO FLAVIO 15 1 0 20 0 36
2 BONDI' EMILIANO DOMENICO 15 1 0 15 0 31