6° PROVA CIRCUITI CITTADINI ID25973
CIRCUITO CITTADINO BAGHERIA - 18 OTTOBRE 2026

CLASSIFICA 6° PROVA CIRCUITI CITTADINI ID25973 CIRCUITO CITTADINO BAGHERIA - 18 OTTOBRE 2026
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CATEGORIA QUALIFICA FINALI G. VELOCE TOTALE
 
100 AMATORIALE
1 GALIOTO ANTONINO 15 5 10 20 3 53
2 VICARI BRYAN GIUSEPPE 15 5 6 15 0 41
3 PIRRONE FILIPPO MASSIMILIANO 15 5 4 12 0 36
4 MILOTTA GASPARE 15 5 0 10 0 30
5 TAMBURELLO VINCENZO 15 5 0 8 0 28
6 D'AMARO GIUSEPPE 15 5 0 6 0 26
7 STAROPOLI ENRICO 15 5 2 4 0 26
8 CALANDRINO LIBORIO 15 5 0 3 0 23
9 FUCARINO ALESSIO 15 5 1 NP 0 21
 
125 KZ2
1 SABELLA MARIO 15 8 2 20 0 45
2 ORLANDO RICCARDO 15 8 4 15 0 42
3 BIRRIOLO GIUSEPPE 15 8 1 12 3 39
4 FONTANA FRANCESCO 15 8 10 6 0 39
5 LA MANTIA SALVATORE 15 8 0 10 0 33
6 FASO FILIPPO 15 8 6 3 0 32
7 PALMERI GIUSEPPE 15 8 0 8 0 31
8 IUCULANO SEBASTIANO 15 8 0 4 0 27
9 MASTROLEMBO FRANCESCO PAOLO 15 8 0 2 0 25
10 GRIZZAFFI ANTONINO 15 8 0 1 0 24
11 MADONIA MARCELLO 15 8 0 0 0 23
 
125 KZ2 MASTER
1 DI MAIO TIZIANO 15 5 10 15 0 45
2 CAVALLOTTI ANTONINO 15 5 4 20 0 44
3 DICEVI DANIELE 15 5 6 8 0 34
4 ARENA DANIELE 15 5 0 12 0 32
5 GIULIANO GIUSEPPE 15 5 2 6 3 31
6 STRILLACCI GABRIELE 15 5 0 10 0 30
7 LO GRECO STEFANO 15 5 0 4 0 24
8 CALA' SEBASTIANO 15 5 1 SQ 0 21
 
125 KZN O
1 GERACI GIUSEPPE 15 8 10 20 0 53
2 DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 8 2 15 3 43
3 FALCO DAMIANO 15 8 6 8 0 37
4 SCALAVINO ANDREA 15 8 1 12 0 36
5 ADRAGNA MASSIMO 15 8 0 10 0 33
6 FECAROTTA GIUSEPPE 15 8 0 6 0 29
7 BERTUGLIA MAURIZIO 15 8 4 1 0 28
8 CASSARA' MARIANO 15 8 0 4 0 27
9 SCIMECA GIORGIO 15 8 0 3 0 26
10 MORANO SERGIO 15 8 0 2 0 25
11 BACCILLERI GIANLUCA 15 8 0 0 0 23
 
125 KZN O50
1 MESSINA ALFIO 15 8 10 20 3 56
2 MUTO GIOVANNI 15 8 6 15 0 44
3 D'ANTONI FRANCESCO 15 8 0 12 0 35
4 LA CORTE MAURIZIO 15 8 0 10 0 33
5 GENNARO GASPARE 15 8 0 8 0 31
6 RANVESTEL GIUSEPPE 15 8 4 3 0 30
7 MALIZIA STEFANO 15 8 0 6 0 29
8 DI PISA ROSARIO 15 8 0 4 0 27
9 GIACCONE PIETRO 15 8 2 0 0 25
10 MORANO SALVATORE 15 8 0 2 0 25
11 RICUPATI MARIO 15 8 0 1 0 24
12 COCO GASPARE 15 8 1 0 0 24
13 ANELLI SALVATORE 15 8 0 0 0 23
14 BUTERA GIOVANNI 15 8 0 0 0 23
 
125 KZN ROOKIE
1 PIRRONE DIEGO 15 8 6 20 3 52
2 RINI SALVATORE 15 8 0 15 0 38
3 RICCOBONO VINCENZO 15 8 0 12 0 35
4 PALADINO FRANCESCO 15 8 0 10 0 33
5 RINALDO FRANCESCO 15 8 10 0 0 33
6 D'ANGELO DOMENICO 15 8 0 8 0 31
7 MONDELLO LUCA 15 8 2 6 0 31
8 GIGLIO ANTONINO 15 8 4 0 0 27
9 MANDRACCHIA ANTONINO EMILIANO 15 8 0 4 0 27
10 MINAUDO GIOSUE' 15 8 0 3 0 26
11 GIACCONE SALVATORE ANDREA 15 8 1 2 0 26
12 DRAGO GIUSEPPE 15 8 0 1 0 24
13 INCOGNITO ALESSANDRO 15 8 0 0 0 23
14 LO GIUDICE GIOACCHINO MARIA 15 8 0 0 0 23
15 SPECIALE GIUSEPPE 15 8 0 0 0 23
16 PROVENZANO NICOLO' 15 8 0 0 0 23
 
125 KZN U
1 CIMINO SALVATORE 15 8 6 20 3 52
2 DI CARMINE BENEDETTO 15 8 4 15 0 42
3 DIECIDUE PACE IGNAZIO 15 8 1 12 0 36
4 MILANO DANIELE 15 8 10 2 0 35
5 CAPUANA GIAMMARIO 15 8 0 10 0 33
6 POLIZZI GIROLAMO 15 8 0 8 0 31
7 CANNATELLA CLAUDIO 15 8 0 6 0 29
8 MARTORANA ALESSIO 15 8 0 4 0 27
9 GAMBINO IVAN 15 8 0 3 0 26
10 DI CAPO BENEDETTO 15 8 2 1 0 26
11 CORSO GASPARE 15 8 0 0 0 23
12 FERRARA GIUSEPPE 15 8 0 0 0 23
 
125 OK-N
1 REALE EMANUELE 15 5 10 20 0 50
2 DI GAETANO MICHELE 15 5 6 15 0 41
3 GAGLIANO DOMENICO 15 5 0 12 0 32
4 GARUFI GUIDO 15 5 0 10 0 30
5 ZUCCARO PIERPAOLO 15 5 4 6 0 30
6 VELLA ANTONINO 15 5 1 8 0 29
7 MINEO MARIO 15 5 2 3 3 28
8 FILIPPONE SANDRO 15 5 0 4 0 24
 
125 OK-N J
1 FASCELLA PIETRO 15 3 10 20 3 51
2 CALDARA GAETANO 15 3 6 15 0 39
3 SALEMI GAETANO 15 3 4 12 0 34
 
MINI GR.3 U10
1 DI BELLA VINCENZO 15 3 10 20 3 51
2 CASTIGLIONE GIOVANNI 15 3 6 15 0 39
3 DI CARMINE LORENZO 15 3 4 10 0 32
4 GIGLIO FRANCESCO 15 3 2 12 0 32
5 TUTINO GIACOMO 15 3 SQ 8 0 26
6 D'ARIA EMANUELE 15 3 SQ 6 0 24