1° PROVA CIRCUITI CITTADINI ID25969
CIRCUITO CITTADINO CASTELVETRANO - 15 NOVEMBRE 2026

CLASSIFICA 1° PROVA CIRCUITI CITTADINI ID25969 CIRCUITO CITTADINO CASTELVETRANO - 15 NOVEMBRE 2026
  PUNTEGGIO DOPPIO
POS CONDUTTORE PART. GARA CATEGORIA QUALIFICA FINALI G. VELOCE TOTALE
 
100 AMATORIALE
1 STAROPOLI ENRICO 30 6 20 40 0 96
2 VICARI BRYAN GIUSEPPE 30 6 12 30 6 84
3 PIRRONE FILIPPO MASSIMILIANO 30 6 8 20 0 64
4 D'AMARO GIUSEPPE 30 6 4 24 0 64
5 MILOTTA GASPARE 30 6 2 SQ 0 38
 
125 KZ2
1 FASO FILIPPO 30 10 20 40 6 106
2 SABELLA MARIO 30 10 12 30 0 82
3 GRIZZAFFI ANTONINO 30 10 4 24 0 68
4 ORLANDO RICCARDO 30 10 8 16 0 64
5 FONTANA FRANCESCO 30 10 2 20 0 62
6 LA MANTIA SALVATORE 30 10 0 12 0 52
7 MAIALE SALVATORE 30 10 0 8 0 48
8 SCURTI GASPARE 30 10 0 6 0 46
9 BADALAMENTI FRANCESCO PAOLO 30 10 0 0 0 40
 
125 KZ2 MASTER
1 DI MAIO TIZIANO 30 10 12 40 0 92
2 DICEVI DANIELE 30 10 20 24 0 84
3 CAVALLOTTI ANTONINO 30 10 4 30 6 80
4 CALA' SEBASTIANO 30 10 8 16 0 64
5 GIULIANO GIUSEPPE 30 10 0 20 0 60
6 ARENA DANIELE 30 10 2 12 0 54
7 STRILLACCI GABRIELE 30 10 0 8 0 48
8 LO GRECO STEFANO 30 10 0 6 0 46
 
125 KZN O
1 DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 30 16 12 40 6 104
2 FAUCI VINCENZO 30 16 8 30 0 84
3 ADRAGNA MASSIMO 30 16 4 20 0 70
4 BACCILLERI GIANLUCA 30 16 0 24 0 70
5 FALCO DAMIANO 30 16 20 4 0 70
6 CASSARA' MARIANO 30 16 2 16 0 64
7 BERTUGLIA MAURIZIO 30 16 0 12 0 58
8 MORANO SERGIO 30 16 0 8 0 54
9 SCIMECA GIORGIO 30 16 0 6 0 52
10 COLLICA GASPARE 30 16 0 2 0 48
11 SCALAVINO ANDREA 30 16 0 0 0 46
 
125 KZN O50
1 RUSSO GIOVANNI 30 16 12 40 6 104
2 MALIZIA STEFANO 30 16 4 30 0 80
3 GENNARO GASPARE 30 16 2 24 0 72
4 ANELLI SALVATORE 30 16 0 20 0 66
5 MUTO GIOVANNI 30 16 20 SQ 0 66
6 DI PISA ROSARIO 30 16 0 16 0 62
7 SANSICA ALFIO 30 16 0 12 0 58
8 MORANO SALVATORE 30 16 0 8 0 54
9 MESSINA ALFIO 30 16 8 0 0 54
10 COCO GASPARE 30 16 0 6 0 52
11 BUTERA GAETANO 30 16 0 4 0 50
12 D'ANTONI FRANCESCO 30 16 0 2 0 48
13 BUTERA GIOVANNI 30 16 0 0 0 46
14 GIACCONE PIETRO 30 16 0 0 0 46
15 RICUPATI MARIO 30 16 0 0 0 46
16 LA CORTE MAURIZIO 30 16 0 0 0 46
 
125 KZN ROOKIE
1 PIRRONE DIEGO 30 10 20 30 6 96
2 GIGLIO ANTONINO 30 10 4 40 0 84
3 RICCOBONO VINCENZO 30 10 12 24 0 76
4 MONDELLO LUCA 30 10 8 20 0 68
5 DRAGO GIUSEPPE 30 10 2 16 0 58
6 GIACCONE SALVATORE ANDREA 30 10 0 12 0 52
7 RINALDO FRANCESCO 30 10 0 8 0 48
8 MINAUDO GIOSUE' 30 10 0 6 0 46
9 RINI SALVATORE 30 10 0 NP 0 40
 
125 KZN U
1 FERRARA GIUSEPPE 30 10 12 40 0 92
2 CORSO GASPARE 30 10 20 24 6 90
3 ASARO SALVATORE 30 10 0 30 0 70
4 DIECIDUE PACE IGNAZIO 30 10 8 20 0 68
5 DI CAPO BENEDETTO 30 10 0 16 0 56
6 MADONIA MARCELLO 30 10 4 12 0 56
7 CANNATELLA CLAUDIO 30 10 0 8 0 48
8 BENENATI SALVATORE 30 10 2 6 0 48
 
125 OK-N
1 REALE EMANUELE 30 6 12 40 0 88
2 DI GAETANO MICHELE 30 6 20 24 6 86
3 ZUCCARO PIERPAOLO 30 6 8 30 0 74
4 PORRELLO VINCENZO 30 6 NP NP 0 36
 
125 OK-N J
1 GALFANO MATTIA 30 2 0 40 0 72
 
MINI GR.3 U10
1 DI BELLA VINCENZO 30 6 20 40 0 96
2 CASTIGLIONE GIOVANNI 30 6 12 30 0 78
3 DI CARMINE LORENZO 30 6 8 24 6 74
4 GIGLIO FRANCESCO 30 6 4 20 0 60