CLASSIFICA TEAM 2° PROVA TROFEO ITALIA CIRCUITI CITTADINI € 90 - TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI € 45 - SMALTIMENTO GOMME € 15 ID 20683
CIRCUITO CITTADINO CASTELLAMARE DEL GOLFO - 27 MARZO 2022


CLASSIFICA TEAM 2° PROVA TROFEO ITALIA CIRCUITI CITTADINI € 90 - TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI € 45 - SMALTIMENTO GOMME € 15 ID 20683 CIRCUITO CITTADINO CASTELLAMARE DEL GOLFO - 27 MARZO 2022
 
CONDUTTORE PART. GARA CATEGORIA QUALIFICA FINALI G. VELOCE TOTALE
 
ANTONELLO KART
AMATO VINCENZO 15 5 10 0 0 30
VIRRUSO GIUSEPPE MARCO 15 8 6 0 0 29
PEZZIMENTI MICHELE 15 3 10 0 0 28
CIMINO SALVATORE 15 5 6 0 0 26
MARTORANA GIOVANNI 15 5 4 0 0 24
CULOTTA SANTO 15 8 0 0 0 23
GARBO PIPPO 15 3 4 0 0 22
CALA' SEBASTIANO 15 5 2 0 0 22
BONADONNA ALESSANDRO 15 3 4 0 0 22
BACCILLERI GIANLUCA 15 5 0 0 0 20
TOTALE137
 
ARINI KART
MILOTTA GASPARE 15 3 2 0 0 20
BERTOLINO ROSARIO 15 3 2 0 0 20
TOTALE40
 
BUTERA RACING TEAM
LIGOTTI TOMMASO 15 5 10 0 0 30
MILANA FRANCESCO 15 5 10 0 0 30
CALVARUSO ANTONIO 15 5 6 0 0 26
LA ROCCA MAURIZIO 15 5 6 0 0 26
BUTERA GAETANO 15 5 2 0 0 22
CALANDRINO GRAZIANO 15 5 1 0 0 21
ADRAGNA MASSIMO 15 5 0 0 0 20
TOTALE134
 
IF RACING
SABELLA MARIO 15 3 6 0 0 24
LENTINI ANTONINO 15 8 0 0 0 23
SAPORITA ALESSIO 15 5 0 0 0 20
TOTALE67
 
MISTRETTA RACING
MINAUDO VITO ROBERTO 15 8 10 0 0 33
DE LUCA EMILIO 15 8 4 0 0 27
BUTERA GIOVANNI 15 8 2 0 0 25
CACIOPPO CALOGERO 15 8 0 0 0 23
MARINO GIUSEPPE 15 8 0 0 0 23
GENNARO GASPARE 15 5 0 0 0 20
DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 3 1 0 0 19
TOTALE131
 
RAMBO RACING TEAM
OLIVERI OLIVER EVANDRO. 15 3 10 0 0 28
SCALIA GIORGIO 15 3 6 0 0 24
RIZZO STEFANO 15 3 4 0 0 22
PIRRELLO SAMUELE 15 3 2 0 0 20
GARUFI GUIDO 15 3 1 0 0 19
TARANTINO VINCENZO 15 1 0 0 0 16
TOTALE113
 
RUFFINO RACING
LA MANTIA ANTONINO 15 3 6 0 0 24
GIULIANO CLAUDIO 15 5 4 0 0 24
MARTORANA ALESSIO 15 5 1 0 0 21
CONTI ANTONINO 15 3 2 0 0 20
BONANNO VITO 15 5 0 0 0 20
FILIPPONE SANDRO 15 3 0 0 0 18
TOTALE109
 
TRIPOLI MOTORSPORT
COCCHIARA CLAUDIO 15 1 0 0 0 16
TOTALE16