3° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX & ROK ID 18515
CIRCUITO VINCENZA ISPICA - 6-7 MARZO 2021


CLASSIFICA 3° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX & ROK ID 18515 CIRCUITO VINCENZA ISPICA - 6-7 MARZO 2021
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 INTER O
1 MAUCIERI GIUSEPPE 15 3 10 20 3 20 3 74
2 COLOMBO VINCENZO 15 3 2 15 0 15 0 50
3 GIUFFRIDA MASSIMILIANO 15 3 4 12 0 12 0 46
4 MESSINA GIUSEPPE 15 3 6 10 0 10 0 44
5 FAILLA GIUSEPPE 15 3 1 8 0 NP 0 27
 
125 INTER U
1 MANISCALCO VINCENZO 15 5 10 20 3 15 3 71
2 CAMILLIERI MIRKO 15 5 1 8 0 20 0 49
3 ORLANDO CHRISTIAN 15 5 6 12 0 8 0 46
4 ZACCONE MARCO LUIGI 15 5 4 15 0 6 0 45
5 CARFI' LUCA 15 5 0 6 0 12 0 38
6 VICARI GIULIANO 15 5 2 10 0 4 0 36
7 BONFORTE AGOSTINO 15 5 0 4 0 10 0 34
8 SABELLA MARIO 15 5 0 3 0 3 0 26
9 OIENI GIUSEPPE 15 5 0 1 0 2 0 23
10 SILVESTRO FRANCESCO 15 5 0 2 0 1 0 23
 
125 JUNIOR ROK
1 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 KZ2
1 GENTILE SALVATORE 15 5 4 20 0 15 0 59
2 LOMBARDO ANGELO 15 5 6 6 0 20 0 52
3 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 5 10 4 3 10 3 50
4 SCATA' LORENZO 15 5 1 15 0 12 0 48
5 TIRANNO DOMENICO 15 5 0 10 0 8 0 38
6 GRECO ALESSANDRO 15 5 2 12 0 NP 0 34
7 BUSCEMA TONY 15 5 0 8 0 4 0 32
8 MAZZARA MASSIMILIANO 15 5 0 3 0 6 0 29
 
125 KZN JUNIOR
1 DI CARO ANDREA 15 8 2 20 0 20 0 65
2 CARDILLO MICHELE 15 8 6 10 3 15 3 60
3 MIGLIORE SALVATORE 15 8 10 12 0 12 0 57
4 FONTANA SIMONE 15 8 4 15 0 10 0 52
5 SCALIA ISAIA 15 8 0 6 0 6 0 35
6 PELLEGRINO GIACOMO 15 8 0 8 0 2 0 33
7 NANIA SALVATORE 15 8 0 0 0 8 0 31
8 CUTAIA BORIS 15 8 0 4 0 3 0 30
9 ZAPPALA SALVATORE 15 8 0 2 0 4 0 29
10 MESSINA GAETANO VITO 15 8 1 3 0 0 0 27
11 FLORIDIA CORRADO 15 8 0 1 0 1 0 25
 
125 KZN OVER
1 AVVEDUTO GIUSEPPE 15 1 0 20 0 20 0 56
2 MESSINA ALFIO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
125 KZN UNDER
1 DISTEFANO MICHAEL 15 8 10 20 3 20 3 79
2 NICOLOSI GIUSEPPE 15 8 6 15 0 15 0 59
3 DI BENEDETTO ROSARIO 15 8 0 12 0 12 0 47
4 FERLISI ALESSIO 15 8 0 8 0 8 0 39
5 PETIX GIUSEPPE 15 8 1 4 0 10 0 38
6 TROIA SALVATORE 15 8 0 10 0 4 0 37
7 CIARCIA' MICHELE 15 8 4 3 0 1 0 31
8 COSTANZO GIOVANNI 15 8 0 6 0 2 0 31
9 FICHERA GABRIELE 15 8 0 2 0 6 0 31
10 GIAMMO' SALVATORE 15 8 2 0 0 3 0 28
11 MANNA ALFIO 15 8 0 1 0 0 0 24
12 GRECO ANTONIO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 OK JUNIOR
1 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 OK SENIOR
1 DI LORENZO ANTONINO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 ROTAX MAX
1 CARRA' GIUSEPPE EMANUELE 15 3 10 20 3 20 3 74
2 MIRAGLIA ROBERTO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 GAGLIANO ANDREA 15 3 4 12 0 12 0 46
4 MOTTA ALFREDO DOMENICO 15 3 2 10 0 10 0 40
5 BONANNO ALFREDO 15 3 NP NP 0 NP 0 18
 
125 SUPER TAG
1 MATTIXHE PATTICHIS KONSTANTINOS 15 1 0 20 0 20 0 56
2 BONACCORSO ELISA 15 1 NP NP 0 NP 0 16
 
125 X30 JUNIOR
1 CAVOLI PIETRO 15 3 6 20 0 20 0 64
2 GALLO SILVIO 15 3 10 15 0 15 3 61
3 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 3 4 12 3 12 0 49
 
60 MINI KART
1 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 10 20 3 20 0 73
2 MAIO LORENZO 15 5 6 15 0 15 3 59
3 CALI BENEDETTO 15 5 4 12 0 8 0 44
4 GENTILE SIMONE 15 5 0 8 0 12 0 40
5 PUGLISI MATTEO 15 5 2 6 0 10 0 38
6 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 0 10 0 6 0 36
7 BONANNO RUDY 15 5 1 4 0 4 0 29
8 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 0 3 0 3 0 26
9 VENTURA CALOGERO 15 5 0 2 0 2 0 24
10 SCAPELLATO GABRIELE ROSARIO 15 5 0 1 0 1 0 22
 
MINI GR. 3
1 MAGNANO GIUSEPPE 15 8 10 20 0 10 0 63
2 SCHILLACI DANIELE 15 8 6 15 3 15 0 62
3 BUSSO LUDOVICO 15 8 2 12 0 20 0 57
4 BLANDINO CRISTIAN 15 8 4 8 0 12 3 50
5 PUMA MARCO 15 8 0 4 0 8 0 35
6 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 8 1 6 0 4 0 34
7 PASSANISI FRANCESCO PIO 15 8 0 10 0 1 0 34
8 DATO LEONARDO 15 8 0 1 0 6 0 30
9 BONOMO ANTONIO 15 8 0 3 0 2 0 28
10 SFOGLIANO GIOELE ORAZIO 15 8 0 0 0 3 0 26
11 MIGNACCA GIUSEPPE 15 8 0 2 0 0 0 25
12 TRUSCELLI FRANCESCO 15 8 0 0 0 0 0 23