4° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX & ROK ID 18516
CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 10-11 APRILE 2021


CLASSIFICA 4° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX & ROK ID 18516 CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 10-11 APRILE 2021
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 INTER O
1 MESSINA GIUSEPPE 15 5 6 20 0 20 3 69
2 FARRUGGIA MAURIZIO 15 5 10 15 3 15 0 63
3 VENTURA SERGIO 15 5 2 12 0 8 0 42
4 RUSSO GIOVANNI 15 5 0 10 0 12 0 42
5 PORRATI GIACOMO 15 5 0 8 0 10 0 38
6 DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 5 1 4 0 6 0 31
7 FAUCI VINCENZO 15 5 4 6 0 NP 0 30
 
125 INTER U
1 MANISCALCO VINCENZO 15 12 4 15 3 20 0 69
2 SCALISE FRANCESCO I° 15 12 6 20 0 0 0 53
3 SABELLA MARIO 15 12 1 10 0 15 0 53
4 VICARI GIULIANO 15 12 0 12 0 10 0 49
5 RENDA GIOVANNI 15 12 10 0 0 6 3 46
6 ORLANDO CHRISTIAN 15 12 0 6 0 12 0 45
7 CAMILLIERI MIRKO 15 12 0 3 0 8 0 38
8 LIBRICI VINCENZO 15 12 0 4 0 4 0 35
9 GIARDINA SERGIO DOMENICO 15 12 0 8 0 0 0 35
10 PATTI SERGIO 15 12 0 1 0 3 0 31
11 CILIA ANTONINO MASSIMO 15 12 2 0 0 NP 0 29
12 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 12 0 0 0 2 0 29
13 GENNARO FRANK 15 12 0 2 0 0 0 29
14 CALOGERO SAMUELE 15 12 0 0 0 1 0 28
15 MANISCALCHI GIORGIO 15 12 0 0 0 0 0 27
16 MINGOIA IGNAZIO 15 12 0 0 0 0 0 27
17 TURTURICI FRANCESCO 15 12 0 0 0 0 0 27
18 PAGANO NICOLAS 15 12 0 0 0 0 0 27
19 BELLA ANTONINO MORENO 15 12 0 0 0 0 0 27
20 LIGOTTI TOMMASO 15 12 0 0 0 0 0 27
21 GRECO ANTONIO T 15 12 0 SQ 0 0 0 27
 
125 JUNIOR ROK
1 MONTORO EDOARDO 15 1 0 15 0 20 0 51
2 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 1 0 20 0 15 0 51
 
125 KZ2
1 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 5 10 15 0 3 3 51
2 LOMBARDO ANGELO 15 5 6 2 3 20 0 51
3 DAVID GANDOLFO 15 5 4 20 0 4 0 48
4 MARAGLIANO ALEX 15 5 0 10 0 15 0 45
5 GENTILE SALVATORE 15 5 2 12 0 8 0 42
6 MAZZARA MASSIMILIANO 15 5 0 8 0 12 0 40
7 CAMPAGNA ANDREA 15 5 0 4 0 10 0 34
8 MACALUSO SANTO 15 5 0 6 0 6 0 32
9 SANTORO VINCENZO 15 5 0 3 0 NP 0 23
10 BRANCIFORTI ALESSANDRO 15 5 1 NP 0 NP 0 21
 
125 KZN JUNIOR
1 SCALIA ISAIA 15 8 4 20 3 20 3 73
2 MIGLIORE SALVATORE 15 8 6 15 0 15 0 59
3 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 8 10 3 0 12 0 48
4 NANIA SALVATORE 15 8 0 12 0 8 0 43
5 CUTAIA BORIS 15 8 0 8 0 6 0 37
6 CARDILLO MICHELE 15 8 2 10 0 1 0 36
7 PELLEGRINO GIACOMO 15 8 1 6 0 4 0 34
8 DI CARO ANDREA 15 8 0 0 0 10 0 33
9 MESSINA GAETANO VITO 15 8 0 4 0 2 0 29
10 BADALAMENTI FRANCESCO PAOLO 15 8 0 2 0 3 0 28
11 SALVAGGIO ALESSIO CALOGERO 15 8 0 1 0 0 0 24
12 CASTIGLIA ANGELO 15 8 0 0 0 0 0 23
13 TRIPOLI FRANCESCO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 KZN OVER
1 DE MATTEO SEBASTIANO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 MARAGLIANO MARCELLO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 MESSINA ALFIO 15 3 4 10 0 12 0 44
4 DI MAIO TIZIANO 15 3 2 12 0 10 0 42
 
125 KZN UNDER
1 FERLISI ALESSIO 15 5 10 20 0 20 0 70
2 PETIX GIUSEPPE 15 5 2 15 0 15 0 52
3 GIAMMO' SALVATORE 15 5 4 12 0 12 0 48
4 NICOLOSI GIUSEPPE 15 5 0 8 3 10 3 44
5 DISTEFANO MICHAEL 15 5 6 10 0 6 0 42
6 FICHERA GABRIELE 15 5 0 4 0 8 0 32
7 LO CERTO ENRICO 15 5 0 6 0 4 0 30
8 COSTANZO GIOVANNI 15 5 0 3 0 NP 0 23
9 CIARCIA' MICHELE 15 5 1 NP 0 NP 0 21
 
125 OK JUNIOR
1 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 OK SENIOR
1 DI LORENZO ANTONINO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 ROTAX MAX
1 CARRA' GIUSEPPE EMANUELE 15 3 10 20 0 20 0 68
2 MIRAGLIA ROBERTO 15 3 6 10 3 15 3 55
3 GAGLIANO ANDREA 15 3 4 12 0 12 0 46
4 MOTTA ALFREDO DOMENICO 15 3 2 15 0 10 0 45
 
125 X30 JUNIOR
1 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 GALLO SILVIO 15 3 4 15 0 15 0 52
3 CAVOLI PIETRO 15 3 6 12 0 12 0 48
 
125 X30 SENIOR
1 CARROZZO LUCA 15 1 0 20 0 20 0 56
2 BELLA LORENZO TIZIANO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
60 MINI KART
1 MAIO LORENZO 15 5 2 20 0 20 0 62
2 LAUDICINA VITO 15 5 10 15 0 10 0 55
3 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 0 10 0 15 0 45
4 PUGLISI MATTEO 15 5 1 12 0 6 0 39
5 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 0 4 3 12 0 39
6 CALI BENEDETTO 15 5 6 SQ 0 8 3 37
7 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 4 6 0 4 0 34
8 SALADINO ALESSIO 15 5 0 8 0 3 0 31
 
MINI Gr. 3
1 SARDO SALVATORE ALFIO 15 8 10 20 0 12 0 65
2 MAGNANO GIUSEPPE 15 8 6 15 0 15 0 59
3 SCHILLACI DANIELE 15 8 4 12 3 10 3 55
4 BLANDINO CRISTIAN 15 8 0 10 0 20 0 53
5 MINEO MARIO 15 8 2 8 0 8 0 41
6 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 8 0 6 0 4 0 33
7 GIACALONE DARIO 15 8 0 3 0 6 0 32
8 PUMA MARCO 15 8 1 4 0 0 0 28
9 BONSIGNORE RAIMONDO GABRIELE 15 8 0 2 0 2 0 27
10 BONOMO ANTONIO 15 8 0 0 0 3 0 26
11 MIGNACCA GIUSEPPE 15 8 0 1 0 1 0 25
12 SFOGLIANO GIOELE ORAZIO 15 8 0 0 0 NP 0 23
13 TRUSCELLI FRANCESCO 15 8 0 0 0 0 0 23