7° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX ID 18522
CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 26-27 GIUGNO 2021


CLASSIFICA 7° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX ID 18522 CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 26-27 GIUGNO 2021
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 INTER O
1 MESSINA GIUSEPPE 15 3 6 20 3 12 3 62
2 VENTURA SERGIO 15 3 2 15 0 20 0 55
3 MAUCIERI GIUSEPPE 15 3 10 12 0 10 0 50
4 FARRUGGIA MAURIZIO 15 3 4 10 0 15 0 47
 
125 INTER U
1 ORLANDO CHRISTIAN 15 8 10 20 0 15 0 68
2 MANISCALCHI GIORGIO 15 8 1 15 3 20 0 62
3 MANISCALCO VINCENZO 15 8 4 12 0 8 3 50
4 CORSO GASPARE 15 8 6 10 0 10 0 49
5 LIBRICI VINCENZO 15 8 0 6 0 12 0 41
6 VICARI GIULIANO 15 8 0 8 0 6 0 37
7 CAMILLIERI MIRKO 15 8 0 4 0 4 0 31
8 SABELLA MARIO 15 8 2 3 0 2 0 30
9 GENNARO FRANK 15 8 0 0 0 3 0 26
10 BELLOMO MICHELE VITTORIO MARIA 15 8 0 1 0 1 0 25
11 CALOGERO SAMUELE 15 8 0 2 0 0 0 25
 
125 KZ2
1 LOMBARDO ANGELO 15 1 0 20 0 20 0 56
2 MAZZARA MASSIMILIANO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
125 KZN JUNIOR
1 SCALIA ISAIA 15 5 6 10 3 15 3 57
2 NANIA SALVATORE 15 5 2 20 0 12 0 54
3 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 5 0 12 0 20 0 52
4 MIGLIORE SALVATORE 15 5 4 15 0 10 0 49
5 CARDILLO MICHELE 15 5 10 6 0 8 0 44
6 PELLEGRINO GIACOMO 15 5 0 8 0 6 0 34
7 SALVAGGIO ALESSIO CALOGERO 15 5 1 4 0 3 0 28
8 CUTAIA BORIS 15 5 0 3 0 4 0 27
 
125 KZN UNDER
1 NICOLOSI GIUSEPPE 15 3 10 15 3 20 3 69
2 GIAMMO' SALVATORE 15 3 6 20 0 15 0 59
3 FERLISI ALESSIO 15 3 4 12 0 10 0 44
4 DI BENEDETTO ROSARIO 15 3 2 10 0 12 0 42
 
125 OK JUNIOR
1 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 OK SENIOR
1 DI LORENZO ANTONINO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 ROTAX MAX
1 GAGLIANO ANDREA 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 TAG SENIOR U
1 OLIVA MASSIMILIANO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 X30 JUNIOR
1 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 X30 SENIOR
1 BELLA LORENZO TIZIANO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
60 MINI KART
1 CALI BENEDETTO 15 5 10 20 3 20 3 76
2 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 4 15 0 15 0 54
3 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 6 12 0 8 0 46
4 PUGLISI MATTEO 15 5 0 10 0 12 0 42
5 MAIO LORENZO 15 5 0 4 0 10 0 34
6 LAUDICINA VITO 15 5 1 8 0 4 0 33
7 BONANNO RUDY 15 5 2 3 0 6 0 31
8 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 0 6 0 3 0 29
 
MINI GR. 3
1 BLANDINO CRISTIAN 15 3 10 20 3 20 0 71
2 BONOMO ANTONIO 15 3 4 15 0 15 3 55
3 MIGNACCA GIUSEPPE 15 3 1 10 0 12 0 41
4 PUMA MARCO 15 3 2 12 0 8 0 40
5 SCHILLACI DANIELE 15 3 6 8 0 6 0 38
6 SFOGLIANO GIOELE ORAZIO 15 3 0 6 0 10 0 34