8° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX ID 18523
KARTODROMO VILLAROSA - 17-18 LUGLIO 2021


CLASSIFICA 8° PROVA CAMPIONATO REGIONALE - TROFEO ROTAX ID 18523 KARTODROMO VILLAROSA - 17-18 LUGLIO 2021
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 INTER O
1 FAILLA GIUSEPPE 15 1 0 15 0 20 0 51
2 GAGLIO NICOLA 15 1 0 20 0 15 0 51
 
125 INTER U
1 CIRINO ANDREA 15 5 2 15 3 20 3 63
2 MANISCALCO VINCENZO 15 5 6 20 0 12 0 58
3 CAMILLIERI MIRKO 15 5 4 10 0 15 0 49
4 ORLANDO CHRISTIAN 15 5 10 12 0 4 0 46
5 VICARI GIULIANO 15 5 1 8 0 10 0 39
6 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 5 0 6 0 8 0 34
7 DI MARCO CHRISTIAN 15 5 0 4 0 6 0 30
8 PUGLISI ANTONIO 15 5 0 3 0 2 0 25
9 MINGOIA IGNAZIO 15 5 0 2 0 3 0 25
10 GRECO ANTONIO T 15 5 0 1 0 NP 0 21
 
125 JUNIOR ROK
1 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 KZN JUNIOR
1 MIGLIORE SALVATORE 15 5 10 20 3 20 0 73
2 CARDILLO MICHELE 15 5 6 15 0 15 3 59
3 CUTAIA BORIS 15 5 4 12 0 10 0 46
4 CASTIGLIA ANGELO 15 5 1 10 0 12 0 43
5 SCALIA ISAIA 15 5 2 6 0 8 0 36
6 PELLEGRINO GIACOMO 15 5 0 8 0 6 0 34
7 NANIA SALVATORE 15 5 0 4 0 4 0 28
 
125 KZN UNDER
1 FERLISI ALESSIO 15 3 4 20 0 20 3 65
2 PETIX GIUSEPPE 15 3 10 15 3 15 0 61
3 NICOLOSI GIUSEPPE 15 3 6 12 0 12 0 48
4 GIAMMO' SALVATORE 15 3 2 10 0 10 0 40
 
125 OK SENIOR
1 DI LORENZO ANTONINO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 ROK SENIOR
1 SAMPERI ANDREA 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 ROTAX MAX
1 GAGLIANO ANDREA 15 1 0 20 0 15 0 51
2 MIRAGLIA ROBERTO 15 1 0 15 0 20 0 51
 
125 X30 JUNIOR
1 CAVOLI PIETRO 15 1 0 20 0 20 0 56
2 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
125 X30 SENIOR
1 BELLA LORENZO TIZIANO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
60 MINI KART
1 PUGLISI MATTEO 15 8 4 10 3 20 3 63
2 CASTRO ANDREA ANGELO 15 8 2 15 0 12 0 52
3 MAIO LORENZO 15 8 0 12 0 15 0 50
4 CALI BENEDETTO 15 8 6 20 0 0 0 49
5 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 8 0 6 0 8 0 37
6 BIGIONE VITO JUNIOR 15 8 0 2 0 10 0 35
7 SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO 15 8 1 8 0 2 0 34
8 LOPIANO ALBERTO 15 8 10 0 0 0 0 33
9 VENTURA CALOGERO 15 8 0 4 0 6 0 33
10 PAPILLO GIUSEPPE 15 8 0 1 0 4 0 28
11 SILVANI GABRIEL 15 8 0 0 0 3 0 26
12 PATERNA ANDREA 15 8 0 3 0 0 0 26
13 SALADINO ALESSIO 15 8 0 0 0 1 0 24
14 SAMPERI RUBEN 15 8 0 0 0 0 0 23
 
MINI GR. 3
1 BLANDINO CRISTIAN 15 5 10 20 3 20 3 76
2 BUSSO LUDOVICO 15 5 6 12 0 15 0 53
3 MAGNANO GIUSEPPE 15 5 4 15 0 12 0 51
4 TRUSCELLI FRANCESCO 15 5 2 10 0 8 0 40
5 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 5 1 8 0 10 0 39
6 PASSANISI FRANCESCO PIO 15 5 0 6 0 4 0 30
7 BONOMO ANTONIO 15 5 0 3 0 6 0 29
8 MIGNACCA GIUSEPPE 15 5 0 4 0 3 0 27
9 MINEO MARIO 15 5 0 2 0 2 0 24
10 SFOGLIANO GIOELE ORAZIO 15 5 0 1 0 1 0 22