2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 20572
KARTODROMO MINOA - 26-27 FEBBRAIO 2022


CLASSIFICA 2° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 20572 KARTODROMO MINOA - 26-27 FEBBRAIO 2022
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 INTER U
1 CILIA ANTONINO MASSIMO 15 5 10 20 3 15 0 68
2 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 5 4 15 0 20 3 62
3 MANISCALCHI GIORGIO 15 5 6 12 0 10 0 48
4 SABELLA MARIO 15 5 1 6 0 12 0 39
5 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 5 0 10 0 8 0 38
6 VELLA ALFONSO 15 5 2 8 0 1 0 31
7 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 5 0 1 0 6 0 27
8 CASTELLETTI LORIS 15 5 0 3 0 3 0 26
9 OIENI GIUSEPPE 15 5 0 2 0 4 0 26
10 CALOGERO SAMUELE 15 5 0 4 0 2 0 26
 
125 KZ2
1 LOMBARDO ANGELO 15 5 10 20 3 20 3 76
2 RENDA.GIOVANNI 15 5 6 15 0 10 0 51
3 ORLANDO.CHRISTIAN 15 5 4 10 0 15 0 49
4 PELLEGRINO.GIACOMO 15 5 2 12 0 12 0 46
5 DI BELLA.ANDREA 15 5 0 8 0 8 0 36
6 MANISCALCO VINCENZO 15 5 1 4 0 6 0 31
7 SCALIA ISAIA 15 5 0 6 0 4 0 30
 
125 KZ2 U18
1 RENDA GIOVANNI 15 3 10 20 3 12 0 63
2 ORLANDO CHRISTIAN 15 3 6 12 0 20 0 56
3 PELLEGRINO GIACOMO 15 3 4 15 0 15 3 55
4 DI BELLA ANDREA 15 3 2 10 0 10 0 40
 
125 KZN SENIOR
1 MESSINA GIUSEPPE 15 1 0 20 0 15 0 51
2 MESSINA ALFIO 15 1 0 15 0 20 0 51
 
125 KZN UNDER
1 GENTILE SALVATORE 15 5 10 20 3 20 3 76
2 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 5 6 15 0 15 0 56
3 GIAMMO' SALVATORE 15 5 4 12 0 8 0 44
4 NICOLOSI GIUSEPPE 15 5 2 4 0 12 0 38
5 FERLISI ALESSIO 15 5 1 6 0 10 0 37
6 FICHERA GABRIELE 15 5 0 10 0 3 0 33
7 DISTEFANO FRANCESCO 15 5 0 8 0 4 0 32
8 DISTEFANO MICHAEL 15 5 0 NP 0 6 0 26
 
125 TAG JUNIOR
1 GIACALONE DARIO 15 1 0 SQ 0 20 0 36
 
125 X30 JUNIOR
1 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 MINEO MARIO 15 3 4 8 0 12 0 42
4 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 3 2 12 0 10 0 42
5 SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO 15 3 1 10 0 8 0 37
 
125 X30 SENIOR
1 SPATARO FABIO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
60 MINI KART
1 PUMA MARCO 15 5 10 20 3 20 3 76
2 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 4 15 0 15 0 54
3 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 6 12 0 10 0 48
4 BAGNATO MATTEO 15 5 2 10 0 12 0 44
5 LAUDICINA VITO 15 5 0 8 0 8 0 36
6 PAPILLO GIUSEPPE 15 5 0 6 0 6 0 32
7 SALADINO ALESSIO 15 5 1 4 0 4 0 29
8 CAROLLO FILIPPO 15 5 0 2 0 3 0 25
9 COCO CRISTIAN 15 5 0 3 0 2 0 25
 
MINI GR. 3
1 BONOMO ANTONIO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 SARDO SALVATORE ALFIO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 MIGNACCA GIUSEPPE 15 3 2 12 0 12 0 44
4 TRUSCELLI FRANCESCO 15 3 4 10 0 10 0 42