3° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 20573
CIRCUITO VINCENZA ISPICA - 19-20 MARZO 2022


CLASSIFICA 3° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 20573 CIRCUITO VINCENZA ISPICA - 19-20 MARZO 2022
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 INTER O
1 FAILLA GIUSEPPE 15 1 0 20 0 15 0 51
2 MAUCIERI GIUSEPPE 15 1 0 15 0 20 0 51
 
125 INTER U
1 INFANTINO ANDREA 15 5 10 20 3 20 0 73
2 MANISCALCHI GIORGIO 15 5 2 15 0 15 0 52
3 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 5 4 3 0 12 3 42
4 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 5 1 8 0 10 0 39
5 CALOGERO SAMUELE 15 5 6 4 0 6 0 36
6 DI MARCO CHRISTIAN 15 5 0 6 0 8 0 34
7 OIENI GIUSEPPE 15 5 0 10 0 4 0 34
8 CASTELLETTI LORIS 15 5 0 12 0 SQ 0 32
 
125 KZ2
1 LOMBARDO ANGELO 15 5 10 15 3 20 3 71
2 FONTANA.SIMONE 15 5 2 12 0 15 0 49
3 PAPARO.MICHAEL.BARBARO 15 5 6 20 0 3 0 49
4 PELLEGRINO.GIACOMO 15 5 0 10 0 12 0 42
5 BRANCIFORTI ALESSANDRO 15 5 4 3 0 10 0 37
6 SALVAGGIO ALESSIO CALOGERO 15 5 0 8 0 8 0 36
7 CARDILLO.MICHELE 15 5 1 6 0 4 0 31
8 MANISCALCO VINCENZO 15 5 0 4 0 6 0 30
 
125 KZ2 U18
1 FONTANA SIMONE 15 3 6 15 0 20 3 62
2 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 3 10 20 3 10 0 61
3 PELLEGRINO GIACOMO 15 3 2 12 0 15 0 47
4 CARDILLO MICHELE 15 3 4 10 0 12 0 44
 
125 KZN SENIOR
1 AVVEDUTO GIUSEPPE 15 3 10 20 3 12 3 66
2 MESSINA GIUSEPPE 15 3 4 12 0 20 0 54
3 MESSINA ALFIO 15 3 6 15 0 15 0 54
 
125 KZN UNDER
1 GENTILE SALVATORE 15 5 10 20 3 20 3 76
2 DI BENEDETTO ROSARIO 15 5 1 12 0 15 0 48
3 FICHERA GABRIELE 15 5 4 10 0 12 0 46
4 NICOLOSI GIUSEPPE 15 5 6 15 0 3 0 44
5 NANIA SALVATORE 15 5 0 8 0 10 0 38
6 CAMILLIERI MIRKO 15 5 0 3 0 8 0 31
7 GIAMMO' SALVATORE 15 5 2 6 0 2 0 30
8 COSTANZO GIOVANNI 15 5 0 2 0 6 0 28
9 DISTEFANO MICHAEL 15 5 0 4 0 4 0 28
 
125 ROTAX MAX
1 CARRA' GIUSEPPE EMANUELE 15 3 10 20 3 20 3 74
2 SCUTO DAVIDE VINCENZO 15 3 4 15 0 15 0 52
3 GAGLIANO ANDREA 15 3 6 12 0 12 0 48
 
125 TAG JUNIOR
1 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 X30 JUNIOR
1 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 5 10 20 0 20 0 70
2 GALLO SILVIO 15 5 6 15 3 8 0 52
3 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 4 12 0 12 0 48
4 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 5 0 8 0 15 0 43
5 SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO 15 5 2 10 0 4 0 36
6 SPATARO FABIO 15 5 0 3 0 10 3 36
7 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 5 0 6 0 6 0 32
8 CALI BENEDETTO 15 5 1 4 0 3 0 28
 
60 MINI KART
1 PUMA MARCO 15 5 10 20 0 15 3 68
2 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 2 15 3 20 0 60
3 BAGNATO MATTEO 15 5 6 12 0 10 0 48
4 PAPILLO GIUSEPPE 15 5 4 10 0 8 0 42
5 GENTILE SIMONE 15 5 1 8 0 12 0 41
6 LAUDICINA VITO 15 5 0 3 0 6 0 29
7 BONANNO RUDY 15 5 0 6 0 3 0 29
8 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 0 4 0 4 0 28
9 COCO CRISTIAN 15 5 0 2 0 2 0 24
 
MINI GR. 3
1 BLANDINO CRISTIAN 15 3 10 20 3 20 3 74
2 TRUSCELLI FRANCESCO 15 3 6 10 0 15 0 49
3 BONOMO ANTONIO 15 3 4 12 0 12 0 46
4 MIGNACCA GIUSEPPE 15 3 2 15 0 10 0 45