4° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 20574
CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 9-10 APRILE 2022


CLASSIFICA 4° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 20574 CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 9-10 APRILE 2022
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 INTER O
1 MODICA RENATO 15 3 6 10 0 20 3 57
2 DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 3 4 15 0 15 0 52
3 DISTEFANO FRANCESCO 15 3 10 20 3 NP 0 51
4 IMPERATO MARCELLO 15 3 2 12 0 12 0 44
5 OLIVA MASSIMILIANO 15 3 1 8 0 10 0 37
 
125 INTER U
1 CORSO GASPARE 15 12 6 15 0 20 0 68
2 CILIA ANTONINO MASSIMO 15 12 10 20 3 0 0 60
3 GIARDINA SERGIO DOMENICO 15 12 2 12 0 15 0 56
4 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 12 0 8 0 10 3 48
5 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 12 4 10 0 0 0 41
6 VELLA ALFONSO 15 12 0 2 0 12 0 41
7 MANISCALCHI GIORGIO 15 12 0 6 0 4 0 37
8 CALOGERO SAMUELE 15 12 0 1 0 8 0 36
9 CASTELLETTI LORIS 15 12 0 3 0 6 0 36
10 CALVARUSO ANTONIO 15 12 1 4 0 0 0 32
11 INFANTINO ANDREA 15 12 0 0 0 3 0 30
12 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 12 0 0 0 2 0 29
13 DI MARCO CHRISTIAN 15 12 0 0 0 1 0 28
14 PECORARO ROSOLINO 15 12 0 0 0 0 0 27
15 BELLOMO MICHELE VITTORIO MARIA 15 12 0 0 0 0 0 27
16 GENNARO FRANK 15 12 0 0 0 0 0 27
 
125 KZ2
1 PAPARO.MICHAEL.BARBARO 15 8 10 20 0 15 0 68
2 SCATA' LORENZO 15 8 6 15 0 20 0 64
3 MAZZARA MASSIMILIANO 15 8 4 10 0 6 0 43
4 RENDA.GIOVANNI 15 8 2 8 0 10 0 43
5 LOMBARDO ANGELO 15 8 0 12 3 0 3 41
6 CUTAIA.BORIS 15 8 0 6 0 12 0 41
7 SORBELLO ROSARIO 15 8 0 2 0 8 0 33
8 CARDILLO.MICHELE 15 8 1 3 0 4 0 31
9 ORLANDO.CHRISTIAN 15 8 0 4 0 3 0 30
10 MIGLIORE.SALVATORE 15 8 0 1 0 2 0 26
11 SCALIA ISAIA 15 8 0 0 0 1 0 24
12 BRANCIFORTI ALESSANDRO 15 8 0 0 0 0 0 23
13 MANISCALCO VINCENZO 15 8 0 0 0 0 0 23
14 PELLEGRINO.GIACOMO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 KZ2 U18
1 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 5 10 20 3 20 3 76
2 RENDA GIOVANNI 15 5 6 15 0 12 0 53
3 CUTAIA BORIS 15 5 1 12 0 15 0 48
4 CARDILLO MICHELE 15 5 4 8 0 10 0 42
5 ORLANDO CHRISTIAN 15 5 2 10 0 8 0 40
6 MIGLIORE SALVATORE 15 5 0 6 0 6 0 32
7 PELLEGRINO GIACOMO 15 5 0 4 0 4 0 28
 
125 KZN SENIOR
1 MESSINA ALFIO 15 3 2 12 3 20 3 58
2 PATANE' SALVATORE 15 3 6 20 0 10 0 54
3 MESSINA GIUSEPPE 15 3 10 10 0 15 0 53
4 GAGLIO NICOLA 15 3 4 15 0 12 0 49
 
125 KZN UNDER
1 NANIA SALVATORE 15 3 10 12 0 20 3 63
2 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 3 6 20 3 15 0 62
3 GIAMMO' SALVATORE 15 3 4 15 0 8 0 45
4 SCALISE FRANCESCO I° 15 3 2 10 0 10 0 40
5 FICHERA GABRIELE 15 3 1 8 0 12 0 39
 
125 TAG JUNIOR
1 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 TAG SENIOR
1 MATTIXHE PATTICHIS KONSTANTINOS 15 1 0 20 0 20 0 56
2 BONACCORSO ELISA 15 1 NP NP 0 NP 0 16
 
125 X30 JUNIOR
1 GIACALONE DARIO 15 5 6 20 0 20 3 69
2 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 5 10 10 3 15 0 58
3 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 5 4 12 0 12 0 48
4 CALI BENEDETTO 15 5 0 15 0 6 0 41
5 GALLO SILVIO 15 5 0 8 0 10 0 38
6 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 5 2 6 0 8 0 36
7 MINEO MARIO 15 5 1 3 0 3 0 27
8 PALAZZO ALESSANDRO 15 5 0 2 0 4 0 26
9 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 0 4 0 2 0 26
 
125 X30 SENIOR
1 FONTI PIETRO 15 1 0 20 0 20 0 56
2 SPATARO FABIO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
60 MINI KART
1 LAUDICINA VITO 15 5 10 12 0 20 0 62
2 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 2 20 3 12 3 60
3 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 1 15 0 15 0 51
4 PUMA MARCO 15 5 4 10 0 10 0 44
5 PAPILLO GIUSEPPE 15 5 6 8 0 6 0 40
6 SALADINO ALESSIO 15 5 0 6 0 8 0 34
7 CAROLLO FILIPPO 15 5 0 4 0 3 0 27
8 BAGNATO MATTEO 15 5 0 3 0 4 0 27
9 COCO CRISTIAN 15 5 0 2 0 2 0 24
10 GENTILE SIMONE 15 5 NP NP 0 NP 0 20
 
MINI GR. 3
1 BLANDINO CRISTIAN 15 5 10 20 3 20 3 76
2 TRUSCELLI FRANCESCO 15 5 6 15 0 15 0 56
3 BONOMO ANTONIO 15 5 4 12 0 12 0 48
4 SFOGLIANO GIOELE ORAZIO 15 5 2 10 0 10 0 42
5 VENTURA CALOGERO 15 5 1 4 0 8 0 33
6 SCHILLACI RENATO LORENZO 15 5 0 8 0 4 0 32
7 VALENZA SERENA 15 5 0 6 0 3 0 29
8 MIGNACCA GIUSEPPE 15 5 0 3 0 6 0 29