1° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22093
PISTA DEL SOLE MELILLI - 25-26 FEBBRAIO 2023


CLASSIFICA 1° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22093 PISTA DEL SOLE MELILLI - 25-26 FEBBRAIO 2023
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 8 10 20 3 20 0 76
2 BIRRIOLO GIUSEPPE 15 8 4 15 0 15 3 60
3 CARDILLO MICHELE 15 8 6 12 0 12 0 53
4 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 8 2 10 0 10 0 45
5 ZAPPALA SALVATORE 15 8 0 6 0 8 0 37
6 CASTELLETTI.LORIS 15 8 0 8 0 4 0 35
7 FICHERA GABRIELE 15 8 0 4 0 6 0 33
8 BONOMO.LEONARDO.PLACIDO 15 8 1 0 0 3 0 27
9 MANISCALCO VINCENZO 15 8 0 2 0 1 0 26
10 CALOGERO SAMUELE 15 8 0 3 0 0 0 26
11 CAVOLI.PIETRO 15 8 0 1 0 2 0 26
12 MESSINA GAETANO VITO 15 8 0 0 0 0 0 23
13 INFANTINO.ANDREA 15 8 0 0 0 0 0 23
14 BELLA.LORENZO.TIZIANO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 KZ2 U18
1 CASTELLETTI LORIS 15 3 6 20 3 20 0 67
2 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 3 10 8 0 15 3 54
3 CAVOLI PIETRO 15 3 4 15 0 12 0 49
4 INFANTINO ANDREA 15 3 1 12 0 10 0 41
5 BELLA LORENZO TIZIANO 15 3 2 10 0 8 0 38
 
125 KZN O25
1 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 ANASTASI CALOGERO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 COSTANZO GIOVANNI 15 3 1 12 0 10 0 41
4 CAMILLIERI MIRKO 15 3 2 10 0 8 0 38
5 PISCITELLO ANTONIO 15 3 4 NP 0 12 0 34
 
125 KZN O30
1 NICOLOSI GIUSEPPE 15 8 10 20 0 20 3 76
2 GIAMMO' SALVATORE 15 8 6 15 3 15 0 62
3 PETIX GIUSEPPE 15 8 2 12 0 12 0 49
4 AVVEDUTO GIUSEPPE 15 8 4 10 0 10 0 47
5 MESSINA ALFIO 15 8 1 6 0 8 0 38
6 TERMINE GIUSEPPE 15 8 0 8 0 6 0 37
7 PATANE' SALVATORE 15 8 0 4 0 4 0 31
8 PORTALE DANIELE 15 8 0 2 0 2 0 27
9 IENNA GIUSEPPE 15 8 0 3 0 1 0 27
10 VICARI GIULIANO 15 8 0 0 0 3 0 26
11 MANTIA ALESSANDRO 15 8 0 1 0 0 0 24
12 FIRRINCIELI DAVIDE 15 8 0 0 0 0 0 23
13 FAILLA GIUSEPPE 15 8 NP NP 0 NP 0 23
 
125 KZN ROOKIE
1 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 8 10 20 0 20 0 73
2 VELLA ALFONSO 15 8 2 15 0 15 0 55
3 DI DIO GIUSEPPE 15 8 4 12 3 12 0 54
4 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 8 0 10 0 8 0 41
5 OIENI GIUSEPPE 15 8 0 4 0 10 0 37
6 GIUFFRIDA MASSIMILIANO 15 8 1 6 0 6 0 36
7 ORLANDO RICCARDO 15 8 6 NP 0 1 3 33
8 VACCARO CARMELO 15 8 0 8 0 0 0 31
9 AMORE FRANCESCO 15 8 0 2 0 4 0 29
10 ZINGALI MATTIA 15 8 0 3 0 3 0 29
11 CANNELLA LUIGI 15 8 0 0 0 2 0 25
12 DI MARCO CHRISTIAN 15 8 0 1 0 0 0 24
 
125 OK-N
1 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 OK-N J
1 PAPILLO GIUSEPPE 15 1 0 20 0 20 0 56
2 BAGNATO MATTEO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
125 X30 JUNIOR
1 MAGNANO GIUSEPPE 15 5 10 20 3 20 3 76
2 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 5 1 8 0 15 0 44
3 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 0 12 0 12 0 44
4 CALI BENEDETTO 15 5 2 15 0 6 0 43
5 LASTRINA FRANCO 15 5 4 4 0 8 0 36
6 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 5 0 10 0 4 0 34
7 MIGNACCA GIUSEPPE 15 5 0 3 0 10 0 33
8 SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO 15 5 0 6 0 3 0 29
9 TRUSCELLI FRANCESCO 15 5 6 NP 0 2 0 28
10 GALOFARO SALVATORE 15 5 0 2 0 1 0 23
 
125 X30 SENIOR
1 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 3 SQ 12 0 20 3 53
2 MONTORO EDOARDO 15 3 SQ 20 0 15 0 53
3 CATANIA CLAUDIO 15 3 SQ 15 0 12 0 45
4 CAPONETTO MARTA 15 3 10 8 0 8 0 44
5 GALLO SILVIO 15 3 SQ 10 3 10 0 41
 
60 MINI
1 BONANNO RUDY 15 3 10 20 3 20 3 74
2 DI.CARO.FRANCESCO 15 3 4 15 0 12 0 49
3 LICITRA FRANCESCO 15 3 6 NP 0 15 0 39
 
60 MINI U10
1 DI CARO FRANCESCO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
MINI GR.3
1 DAVID STEFANO 15 5 10 20 3 20 3 76
2 BONOMO ANTONIO 15 5 6 15 0 12 0 53
3 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 4 12 0 15 0 51
4 CAROLLO FILIPPO 15 5 2 10 0 10 0 42
5 SCHILLACI RENATO LORENZO 15 5 1 8 0 6 0 35
6 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 0 6 0 8 0 34
7 DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 5 0 4 0 4 0 28
8 PAZIENTE GAETANO 15 5 0 3 0 3 0 26
9 MIRRIONE GASPARE 15 5 0 2 0 2 0 24
10 SGARLATO SAMUELE 15 5 0 1 0 1 0 22
 
MINI GR.3 U10
1 AYRTON JON TONNA 15 5 6 20 3 20 0 69
2 SCIACCA LORENZO 15 5 10 15 0 15 3 63
3 MINI' RAFFAELE 15 5 4 12 0 12 0 48
4 MARINO MATTEO 15 5 1 10 0 10 0 41
5 MIRICI ANTONIO 15 5 0 6 0 8 0 34
6 BECCARIA MANUELE 15 5 2 4 0 6 0 32
7 COCO CRISTIAN 15 5 0 8 0 3 0 31
8 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 5 0 3 0 4 0 27