3° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22095
CIRCUITO VINCENZA ISPICA - 29-30 APRILE 2023


CLASSIFICA 3° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22095 CIRCUITO VINCENZA ISPICA - 29-30 APRILE 2023
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 8 10 20 0 20 0 73
2 BIRRIOLO GIUSEPPE 15 8 4 15 0 8 0 50
3 LOMBARDO ANGELO 15 8 6 0 3 15 3 50
4 DAVID GANDOLFO 15 8 1 12 0 3 0 39
5 FICHERA GABRIELE 15 8 0 4 0 12 0 39
6 CALOGERO SAMUELE 15 8 0 6 0 10 0 39
7 CASTELLETTI.LORIS 15 8 0 8 0 6 0 37
8 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 8 0 10 0 2 0 35
9 INFANTINO.ANDREA 15 8 0 2 0 4 0 29
10 ZAPPALA SALVATORE 15 8 0 3 0 0 0 26
11 CARDILLO MICHELE 15 8 2 0 0 0 0 25
12 GAGLIANO.ANDREA 15 8 0 1 0 1 0 25
 
125 KZ2 U18
1 CASTELLETTI LORIS 15 3 10 20 3 20 0 71
2 INFANTINO ANDREA 15 3 6 15 0 15 3 57
3 GAGLIANO ANDREA 15 3 4 12 0 12 0 46
 
125 KZN O25
1 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 ZACCONE MARCO LUIGI 15 3 6 15 0 10 0 49
3 ANASTASI CALOGERO 15 3 4 12 0 15 0 49
4 COSTANZO GIOVANNI 15 3 0 8 0 12 0 38
5 CAMILLIERI MIRKO 15 3 2 10 0 6 0 36
6 FLORIDIA CORRADO 15 3 1 6 0 8 0 33
 
125 KZN O30
1 GIAMMO' SALVATORE 15 3 10 20 3 20 3 74
2 MESSINA ALFIO 15 3 4 15 0 15 0 52
3 NICOLOSI GIUSEPPE 15 3 6 10 0 12 0 46
4 AVVEDUTO GIUSEPPE 15 3 2 12 0 8 0 40
5 MUSCAT TREVOR 15 3 SQ 8 0 10 0 36
 
125 KZN ROOKIE
1 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 5 6 20 3 12 3 64
2 ORLANDO RICCARDO 15 5 10 15 0 15 0 60
3 VELLA ALFONSO 15 5 4 12 0 20 0 56
4 DI DIO GIUSEPPE 15 5 2 6 0 10 0 38
5 DI MARCO CHRISTIAN 15 5 0 10 0 8 0 38
6 VACCARO CARMELO 15 5 1 8 0 4 0 33
7 CANNELLA LUIGI 15 5 0 4 0 6 0 30
 
125 OK-N
1 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 OK-N J
1 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 3 10 20 0 15 3 66
2 MIGNACCA GIUSEPPE 15 3 6 15 3 20 0 62
3 BAGNATO MATTEO 15 3 4 8 0 12 0 42
4 PAPILLO GIUSEPPE 15 3 2 12 0 8 0 40
5 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 3 SQ 10 0 10 0 38
 
125 X30 JUNIOR
1 MAGNANO GIUSEPPE 15 5 10 15 0 20 3 68
2 SARDO SALVATORE ALFIO 15 5 4 20 0 12 0 56
3 TRUSCELLI FRANCESCO 15 5 6 6 0 15 0 47
4 BONOMO ANTONIO 15 5 2 12 0 10 0 44
5 ZARB TIMOTHY 15 5 1 10 3 6 0 40
6 LASTRINA FRANCO 15 5 0 8 0 4 0 32
7 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 5 0 4 0 8 0 32
8 CARUSO ANTONIO 15 5 0 3 0 1 0 24
9 GALFANO GIOELE 15 5 0 1 0 3 0 24
10 GALOFARO SALVATORE 15 5 0 2 0 2 0 24
 
125 X30 SENIOR
1 CATANIA CLAUDIO 15 3 6 20 0 20 3 67
2 MIRAGLIA ROBERTO 15 3 4 15 3 15 0 55
3 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 3 10 12 0 10 0 50
4 GALLO SILVIO 15 3 2 10 0 12 0 42
 
60 MINI
1 ALFONZETTI.LUIGI 15 3 10 20 3 20 3 74
2 GRIGNANO.FLAVIO 15 3 4 15 0 12 0 49
3 VARA.RICCARDO 15 3 6 SQ 0 15 0 39
 
60 MINI U10
1 ALFONZETTI LUIGI 15 3 10 20 3 20 3 74
2 GRIGNANO FLAVIO 15 3 4 15 0 12 0 49
3 VARA RICCARDO 15 3 6 SQ 0 15 0 39
 
MINI GR.3
1 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 10 20 3 20 3 76
2 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 6 4 0 15 0 45
3 DAVID STEFANO 15 5 4 15 0 6 0 45
4 LAUDICINA VITO 15 5 0 12 0 12 0 44
5 DANIEL ABELA 15 5 0 10 0 10 0 40
6 CAROLLO FILIPPO 15 5 1 6 0 8 0 35
7 BONANNO RUDY 15 5 0 8 0 3 0 31
8 DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 5 2 3 0 4 0 29
9 LICITRA FRANCESCO 15 5 0 2 0 2 0 24
10 SGARLATO SAMUELE 15 5 0 1 0 1 0 22
 
MINI GR.3 U10
1 AYRTON JON TONNA 15 8 10 20 3 15 3 74
2 SCIACCA LORENZO 15 8 6 12 0 20 0 61
3 MINI' RAFFAELE 15 8 4 15 0 8 0 50
4 MIRICI ANTONIO 15 8 0 10 0 10 0 43
5 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 8 2 2 0 12 0 39
6 MARINO MATTEO 15 8 0 8 0 2 0 33
7 ZAMMIT AZZOPARDI MORGAN TYLER 15 8 1 6 0 1 0 31
8 XUEREB ELI 15 8 0 3 0 4 0 30
9 COCO CRISTIAN 15 8 0 4 0 3 0 30
10 BECCARIA MANUELE 15 8 0 0 0 6 0 29
11 DI CARO FRANCESCO 15 8 0 1 0 0 0 24