4° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22096
KARTODROMO MINOA - 3-4 GIUGNO 2023


CLASSIFICA 4° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22096 KARTODROMO MINOA - 3-4 GIUGNO 2023
  PUNTEGGIO DOPPIO
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 BIRRIOLO GIUSEPPE 30 16 4 40 0 40 0 130
2 PAPARO MICHAEL BARBARO 30 16 20 20 6 30 0 122
3 LOMBARDO ANGELO 30 16 12 24 0 16 6 104
4 ORLANDO.CHRISTIAN 30 16 8 30 0 4 0 88
5 CASTELLETTI.LORIS 30 16 0 12 0 24 0 82
6 GIAMETTA GIUSEPPE 30 16 0 8 0 20 0 74
7 MANISCALCO VINCENZO 30 16 2 16 0 0 0 64
8 BONOMO.LEONARDO.PLACIDO 30 16 0 6 0 12 0 64
9 FICHERA GABRIELE 30 16 0 4 0 6 0 56
10 SCIUTO CATRIEL ALFIO 30 16 0 0 0 8 0 54
11 CALOGERO SAMUELE 30 16 0 2 0 2 0 50
12 MINEO.MARIO 30 16 0 0 0 0 0 46
 
125 KZ2 U18
1 CASTELLETTI LORIS 30 6 8 30 6 40 6 126
2 ORLANDO CHRISTIAN 30 6 20 40 0 24 0 120
3 BONOMO LEONARDO PLACIDO 30 6 12 24 0 30 0 102
4 MINEO MARIO 30 6 4 20 0 20 0 80
 
125 KZN O25
1 AGLIERI RINELLA FEDERICO 30 6 20 40 6 40 6 148
2 CAMILLIERI MIRKO 30 6 4 30 0 30 0 100
3 DI GIORGIO CARMELO 30 6 8 20 0 24 0 88
4 ANASTASI CALOGERO 30 6 12 24 0 NP 0 72
 
125 KZN O30
1 TERMINE GIUSEPPE 30 6 20 30 0 40 6 132
2 GIAMMO' SALVATORE 30 6 8 40 6 24 0 114
3 NICOLOSI GIUSEPPE 30 6 12 24 0 30 0 102
4 IENNA GIUSEPPE 30 6 4 20 0 20 0 80
 
125 KZN ROOKIE
1 ORLANDO RICCARDO 30 10 20 30 6 30 6 132
2 DE PASQUALE ALESSANDRO 30 10 12 40 0 40 0 132
3 VELLA ALFONSO 30 10 8 24 0 24 0 96
4 IACONO ANTONIO ANDREA 30 10 0 20 0 20 0 80
5 CASTELLANA GIUSEPPE 30 10 0 16 0 12 0 68
6 DI DIO GIUSEPPE 30 10 4 6 0 16 0 66
7 CANNELLA LUIGI 30 10 2 12 0 6 0 60
8 PIRRELLO SAMUELE 30 10 0 8 0 8 0 56
9 MICELI ALFONSO 30 10 0 4 0 4 0 48
 
125 OK
1 TARANTINO VINCENZO 30 2 0 40 0 40 0 112
2 DI LORENZO ANTONINO 30 2 0 30 0 30 0 92
 
125 OK-N J
1 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 30 10 20 30 0 40 0 130
2 MIGNACCA GIUSEPPE 30 10 4 24 6 20 6 100
3 SARDO SALVATORE ALFIO 30 10 12 40 0 NP 0 92
4 BONOMO ANTONIO 30 10 2 16 0 30 0 88
5 PAPILLO GIUSEPPE 30 10 8 20 0 12 0 80
6 BAGNATO MATTEO 30 10 0 12 0 24 0 76
7 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 30 10 0 8 0 16 0 64
 
125 X30 JUNIOR
1 CALI BENEDETTO 30 6 20 40 6 40 6 148
2 TRUSCELLI FRANCESCO 30 6 12 30 0 16 0 94
3 PANEBIANCO GIUSEPPE 30 6 8 24 0 24 0 92
4 LASTRINA FRANCO 30 6 4 20 0 20 0 80
5 SANTORO VINCENZO 30 6 2 12 0 30 0 80
6 CARUSO ANTONIO 30 6 0 16 0 12 0 64
 
125 X30 SENIOR
1 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 30 6 12 40 0 40 6 134
2 CAPONETTO MARTA 30 6 20 24 6 30 0 116
3 CATANIA CLAUDIO 30 6 8 30 0 24 0 98
 
60 MINI
1 ALFONZETTI.LUIGI 30 6 20 40 6 40 6 148
2 BUGEJA.KIMI.MATIAS 30 6 12 30 0 30 0 108
3 GRIGNANO.FLAVIO 30 6 4 24 0 24 0 88
4 VARA.RICCARDO 30 6 8 16 0 20 0 80
5 DI.CARO.FRANCESCO 30 6 2 20 0 16 0 74
 
60 MINI U10
1 ALFONZETTI LUIGI 30 6 20 40 6 40 6 148
2 BUGEJA KIMI MATIAS 30 6 12 30 0 30 0 108
3 GRIGNANO FLAVIO 30 6 4 24 0 24 0 88
4 VARA RICCARDO 30 6 8 16 0 20 0 80
5 DI CARO FRANCESCO 30 6 2 20 0 16 0 74
 
MINI GR.3
1 CASTRO ANDREA ANGELO 30 10 20 40 0 40 0 140
2 CAROLLO FILIPPO 30 10 12 24 0 30 0 106
3 DANIEL ABELA 30 10 8 30 0 24 0 102
4 DAVID STEFANO 30 10 4 20 6 16 6 92
5 LAUDICINA VITO 30 10 0 16 0 20 0 76
6 PAZIENTE GAETANO 30 10 0 6 0 12 0 58
7 SCHILLACI RENATO LORENZO 30 10 2 8 0 8 0 58
8 CONTI ROSARIO EMANUELE 30 10 0 12 0 2 0 54
9 DI PRIMA TANCREDI LEONE 30 10 0 2 0 6 0 48
10 MIRRIONE GASPARE 30 10 0 4 0 4 0 48
 
MINI GR.3 U10
1 ZAMMIT AZZOPARDI MORGAN TYLER 30 10 12 40 0 40 0 132
2 AYRTON JON TONNA 30 10 20 30 6 30 0 126
3 MIRICI ANTONIO 30 10 2 20 0 24 6 92
4 MARINO MATTEO 30 10 8 24 0 20 0 92
5 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 30 10 4 16 0 16 0 76
6 BARTOLO MATTEO 30 10 0 8 0 12 0 60
7 COCO CRISTIAN 30 10 0 12 0 8 0 60