5° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22097
KARTODROMO VILLAROSA - 1-2 LUGLIO 2023


CLASSIFICA 5° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22097 KARTODROMO VILLAROSA - 1-2 LUGLIO 2023
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 BONOMO.LEONARDO.PLACIDO 15 8 0 15 0 20 0 58
2 ORLANDO.CHRISTIAN 15 8 10 20 3 0 0 56
3 CARDILLO MICHELE 15 8 6 10 0 15 0 54
4 BIRRIOLO GIUSEPPE 15 8 1 8 0 12 0 44
5 DAVID GANDOLFO 15 8 4 0 0 10 3 40
6 CALOGERO SAMUELE 15 8 0 6 0 8 0 37
7 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 8 0 12 0 0 0 35
8 CASTELLETTI.LORIS 15 8 2 0 0 6 0 31
9 INFANTINO.ANDREA 15 8 0 2 0 4 0 29
10 SALVAGGIO ALESSIO CALOGERO 15 8 0 4 0 0 0 27
11 PUGLISI ANTONIO 15 8 0 1 0 2 0 26
12 FICHERA GABRIELE 15 8 0 0 0 3 0 26
13 MINEO.MARIO 15 8 0 3 0 0 0 26
14 ZAPPALA SALVATORE 15 8 0 0 0 1 0 24
15 SERIO GIUSEPPE 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 KZ2 U18
1 ORLANDO CHRISTIAN 15 3 10 20 3 8 0 59
2 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 3 4 15 0 20 0 57
3 CASTELLETTI LORIS 15 3 6 8 0 15 3 50
4 INFANTINO ANDREA 15 3 2 10 0 12 0 42
5 MINEO MARIO 15 3 1 12 0 10 0 41
 
125 KZN O25
1 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 ANASTASI CALOGERO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 CAMILLIERI MIRKO 15 3 4 12 0 10 0 44
4 PISCITELLO ANTONIO 15 3 2 10 0 12 0 42
 
125 KZN O30
1 NICOLOSI GIUSEPPE 15 5 10 20 3 20 3 76
2 GIAMMO' SALVATORE 15 5 4 15 0 12 0 51
3 TERMINE GIUSEPPE 15 5 2 10 0 15 0 47
4 AVVEDUTO GIUSEPPE 15 5 1 12 0 8 0 41
5 FERLISI ALESSIO 15 5 6 SQ 0 6 0 32
6 IENNA GIUSEPPE 15 5 0 8 0 4 0 32
7 MUSCAT TREVOR 15 5 0 SQ 0 10 0 30
 
125 KZN ROOKIE
1 ORLANDO RICCARDO 15 8 10 15 3 15 0 66
2 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 8 4 12 0 20 0 59
3 VELLA ALFONSO 15 8 6 20 0 1 3 53
4 CANNELLA LUIGI 15 8 0 8 0 10 0 41
5 DI DIO GIUSEPPE 15 8 0 1 0 12 0 36
6 DI MARCO CHRISTIAN 15 8 2 10 0 0 0 35
7 MARINO DARIO 15 8 1 0 0 8 0 32
8 PIRRELLO SAMUELE 15 8 0 6 0 3 0 32
9 SCIMECA GIORGIO 15 8 0 3 0 6 0 32
10 MICELI ALFONSO 15 8 0 4 0 0 0 27
11 AMORE FRANCESCO 15 8 0 0 0 4 0 27
12 CIMINO GIUSEPPE 15 8 0 2 0 2 0 27
 
125 OK
1 TARANTINO VINCENZO 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 OK-N J
1 MIGNACCA GIUSEPPE 15 5 4 20 0 20 3 67
2 SARDO SALVATORE ALFIO 15 5 10 15 3 12 0 60
3 BONOMO ANTONIO 15 5 6 12 0 10 0 48
4 BAGNATO MATTEO 15 5 0 8 0 15 0 43
5 PAPILLO GIUSEPPE 15 5 0 10 0 8 0 38
6 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 1 6 0 6 0 33
7 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 5 2 4 0 4 0 30
 
125 X30 JUNIOR
1 MAGNANO GIUSEPPE 15 5 10 20 3 20 3 76
2 TRUSCELLI FRANCESCO 15 5 4 15 0 15 0 54
3 CALI BENEDETTO 15 5 6 12 0 8 0 46
4 PUGLISI MATTEO 15 5 2 10 0 12 0 44
5 LASTRINA FRANCO 15 5 0 6 0 10 0 36
6 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 5 1 8 0 2 0 31
7 GALFANO GIOELE 15 5 0 3 0 6 0 29
8 SANTORO VINCENZO 15 5 0 4 0 4 0 28
9 CARUSO ANTONIO 15 5 0 2 0 3 0 25
 
125 X30 SENIOR
1 CAPONETTO MARTA MARIAGRAZIA 15 1 0 20 0 20 0 56
 
60 MINI
1 VARA.RICCARDO 15 5 4 20 3 20 3 70
2 DI.CARO.FRANCESCO 15 5 6 15 0 15 0 56
3 ALFONZETTI.LUIGI 15 5 10 10 0 10 0 50
4 RIZZO MATTEO 15 5 0 12 0 12 0 44
5 LICITRA FRANCESCO 15 5 2 8 0 8 0 38
6 MUSCAT BEPPE 15 5 0 6 0 6 0 32
7 GRIGNANO.FLAVIO 15 5 1 4 0 4 0 29
 
60 MINI U10
1 VARA RICCARDO 15 3 4 20 3 20 3 68
2 DI CARO FRANCESCO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 ALFONZETTI LUIGI 15 3 10 12 0 12 0 52
4 MUSCAT BEPPE 15 3 2 10 0 10 0 40
5 GRIGNANO FLAVIO 15 3 1 8 0 8 0 35
 
MINI GR.3
1 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 6 20 3 20 3 72
2 CAROLLO FILIPPO 15 5 10 15 0 4 0 49
3 DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 5 4 8 0 12 0 44
4 LAUDICINA VITO 15 5 2 10 0 8 0 40
5 PAZIENTE GAETANO 15 5 0 4 0 15 0 39
6 SCHILLACI RENATO LORENZO 15 5 1 12 0 6 0 39
7 DAVID STEFANO 15 5 0 6 0 10 0 36
 
MINI GR.3 U10
1 AYRTON JON TONNA 15 3 10 8 3 20 3 62
2 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 MIRICI ANTONIO 15 3 4 20 0 8 0 50
4 MARINO MATTEO 15 3 2 10 0 12 0 42
5 COCO CRISTIAN 15 3 1 12 0 10 0 41