6° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22098
KARTODROMO VITTORIA - 2-3 SETTEMBRE 2023


CLASSIFICA 6° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA ACI - TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 22098 KARTODROMO VITTORIA - 2-3 SETTEMBRE 2023
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 BIRRIOLO GIUSEPPE 15 8 6 15 0 15 0 59
2 MARAGLIANO ALEX 15 8 4 10 0 20 0 57
3 CARDILLO MICHELE 15 8 10 20 3 0 0 56
4 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 8 2 12 0 8 0 45
5 BONOMO.LEONARDO.PLACIDO 15 8 1 8 0 12 0 44
6 GENTILE SALVATORE 15 8 0 6 0 10 0 39
7 CASTELLETTI.LORIS 15 8 0 0 0 6 3 32
8 INFANTINO.ANDREA 15 8 0 4 0 3 0 30
9 CALOGERO SAMUELE 15 8 0 1 0 4 0 28
10 FICHERA GABRIELE 15 8 0 3 0 2 0 28
11 ZAPPALA SALVATORE 15 8 0 2 0 1 0 26
12 MANISCALCO VINCENZO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 KZ2 U18
1 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 3 10 20 3 20 0 71
2 CASTELLETTI LORIS 15 3 6 12 0 15 3 54
3 INFANTINO ANDREA 15 3 4 15 0 12 0 49
 
125 KZN O25
1 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 3 10 15 3 20 3 69
2 ANASTASI CALOGERO 15 3 6 20 0 15 0 59
3 CAMILLIERI MIRKO 15 3 4 12 0 10 0 44
4 ZACCONE MARCO LUIGI 15 3 2 10 0 12 0 42
 
125 KZN O30
1 GIAMMO' SALVATORE 15 3 10 20 0 20 0 68
2 NICOLOSI GIUSEPPE 15 3 6 12 3 15 3 57
3 TERMINE GIUSEPPE 15 3 4 15 0 12 0 49
4 MUSCAT TREVOR 15 3 2 10 0 10 0 40
 
125 KZN O50
1 GIUFFRIDA MASSIMILIANO 15 3 10 20 0 20 3 71
2 COCO GASPARE 15 3 6 15 0 12 0 51
3 VENTURA SERGIO 15 3 4 NP 0 15 0 37
 
125 KZN ROOKIE
1 DI DIO GIUSEPPE 15 5 10 15 3 20 3 71
2 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 5 6 20 0 15 0 61
3 VELLA ALFONSO 15 5 1 10 0 8 0 39
4 ORLANDO RICCARDO 15 5 4 12 0 2 0 38
5 DI MARCO CHRISTIAN 15 5 0 8 0 10 0 38
6 GURRIERI SEBASTIANO 15 5 2 4 0 12 0 38
7 PARRINO RUBEN 15 5 0 6 0 6 0 32
8 CANNELLA LUIGI 15 5 0 3 0 4 0 27
9 AMORE FRANCESCO 15 5 0 1 0 3 0 24
10 CIMINO GIUSEPPE 15 5 0 2 0 1 0 23
 
125 OK-N J
1 SARDO SALVATORE ALFIO 15 5 10 20 3 20 0 73
2 BONOMO ANTONIO 15 5 6 12 0 15 0 53
3 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 5 4 15 0 10 0 49
4 BAGNATO MATTEO 15 5 2 NP 0 12 3 37
5 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 5 0 10 0 6 0 36
6 MIGNACCA GIUSEPPE 15 5 0 6 0 8 0 34
7 PAPILLO GIUSEPPE 15 5 1 8 0 4 0 33
 
125 X30 JUNIOR
1 MAGNANO GIUSEPPE 15 8 10 20 3 20 0 76
2 CALI BENEDETTO 15 8 2 15 0 15 3 58
3 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 8 1 10 0 12 0 46
4 TRUSCELLI FRANCESCO 15 8 4 8 0 10 0 45
5 TANTI LUCA 15 8 6 6 0 8 0 43
6 GALEA DELCINE 15 8 0 12 0 6 0 41
7 LASTRINA FRANCO 15 8 0 1 0 4 0 28
8 MARINO FEDERICO ANGELO 15 8 0 3 0 2 0 28
9 GALFANO GIOELE 15 8 0 4 0 1 0 28
10 CARUSO ANTONIO 15 8 0 0 0 3 0 26
11 GALOFARO SALVATORE 15 8 0 2 0 0 0 25
 
125 X30 SENIOR
1 CATANIA CLAUDIO 15 1 0 20 20 0 0 56
2 CAPONETTO MARTA MARIAGRAZIA 15 1 0 15 15 0 0 46
 
60 MINI
1 ALFONZETTI.LUIGI 15 5 10 20 3 20 3 76
2 RIZZO MATTEO 15 5 2 15 0 15 0 52
3 DI.CARO.FRANCESCO 15 5 1 8 0 12 0 41
4 ABELA.MATTIAS 15 5 0 12 0 6 0 38
5 SGARLATO SAMUELE 15 5 6 6 0 4 0 36
6 MUSCAT.BEPPE 15 5 0 10 0 3 0 33
7 LICITRA FRANCESCO 15 5 0 2 0 10 0 32
8 VARA.RICCARDO 15 5 0 4 0 8 0 32
9 GRIGNANO.FLAVIO 15 5 4 3 0 2 0 29
 
60 MINI U10
1 ALFONZETTI LUIGI 15 3 10 20 3 20 3 74
2 DI CARO FRANCESCO 15 3 4 10 0 15 0 47
3 ABELA MATTIAS 15 3 1 15 0 10 0 44
4 VARA RICCARDO 15 3 2 8 0 12 0 40
5 MUSCAT BEPPE 15 3 0 12 0 8 0 38
6 GRIGNANO FLAVIO 15 3 6 6 0 6 0 36
 
MINI GR.3
1 DAVID STEFANO 15 5 6 20 0 20 3 69
2 PACE ZANE 15 5 10 15 3 12 0 60
3 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 4 12 0 15 0 51
4 DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 5 2 10 0 10 0 42
5 CAROLLO FILIPPO 15 5 1 6 0 8 0 35
6 LAUDICINA VITO 15 5 0 8 0 4 0 32
7 PAZIENTE GAETANO 15 5 0 3 0 6 0 29
8 MIRRIONE GASPARE 15 5 0 4 0 3 0 27
 
MINI GR.3 U10
1 ZAMMIT AZZOPARDI MORGAN TYLER 15 3 10 15 0 20 0 63
2 BARUN MASON 15 3 4 20 3 8 0 53
3 MIRICI ANTONIO 15 3 2 12 0 15 3 50
4 AYRTON JON TONNA 15 3 6 10 0 12 0 46
5 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 3 1 8 0 10 0 37
6 COCO CRISTIAN 15 3 0 6 0 6 0 30