2° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA
CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 24-25 FEBBRAIO 2024


CLASSIFICA 2° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 24-25 FEBBRAIO 2024
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 LOMBARDO ANGELO 15 12 10 20 3 20 0 80
2 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 12 6 15 0 0 0 48
3 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 12 2 12 0 6 0 47
4 D'ELIA MARCO 15 12 0 8 0 10 0 45
5 TOMARCHIO FRANCESCO 15 12 0 4 0 12 0 43
6 GALLO SILVIO 15 12 0 1 0 15 0 43
7 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 12 4 6 0 4 0 41
8 MIGLIORE SALVATORE 15 12 0 10 0 3 0 40
9 TRAMONTANA.ANTONIO 15 12 0 2 0 8 0 37
10 CARDILLO MICHELE 15 12 0 0 0 0 3 30
11 CALOGERO SAMUELE 15 12 0 3 0 0 0 30
12 SUGAMELI ALESSANDRO 15 12 0 0 0 2 0 29
13 GIAMMO' SALVATORE 15 12 1 0 0 0 0 28
14 FICHERA GABRIELE 15 12 0 0 0 1 0 28
15 MINEO MARIO 15 12 0 0 0 0 0 27
16 CANFORA SIMONE MICHELE 15 12 0 0 0 0 0 27
17 ZAPPALA SALVATORE 15 12 0 0 0 0 0 27
18 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 12 0 0 0 0 0 27
19 SALVAGGIO ALESSIO CALOGERO 15 12 0 0 0 0 0 27
20 MESSINA.ALFIO 15 12 0 0 0 0 0 27
 
125 KZ2 MASTER
1 TRAMONTANA ANTONIO 15 1 0 20 0 20 0 56
2 MESSINA ALFIO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
125 KZN O
1 DI BENEDETTO ROSARIO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 MESSINA.GIUSEPPE 15 3 6 15 0 15 0 54
3 CASSARA' MARIANO 15 3 4 12 0 12 0 46
 
125 KZN O50
1 MESSINA GIUSEPPE 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 KZN ROOKIE
1 CALVARUSO ANTONIO 15 5 10 20 0 3 3 56
2 DI DIO GIUSEPPE 15 5 4 10 0 20 0 54
3 PELLEGRINO NICOLO' 15 5 6 15 3 10 0 54
4 ORLANDO RICCARDO 15 5 1 12 0 15 0 48
5 CANNELLA LUIGI 15 5 0 3 0 12 0 35
6 LA ROCCA MARCO 15 5 0 8 0 2 0 30
7 PALMERI GIUSEPPE 15 5 2 6 0 1 0 29
8 PIRRELLO SAMUELE 15 5 0 1 0 8 0 29
9 TARANTINO VINCENZO 15 5 0 2 0 6 0 28
10 CIMINO GIUSEPPE 15 5 0 4 0 4 0 28
 
125 KZN U
1 TERMINE GIUSEPPE 15 5 10 20 0 20 0 70
2 FERLISI ALESSIO 15 5 4 15 3 15 0 57
3 NANIA SALVATORE 15 5 6 4 0 12 3 45
4 FLORIDIA CORRADO 15 5 2 10 0 10 0 42
5 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 5 1 12 0 6 0 39
6 AMORE FRANCESCO 15 5 0 6 0 8 0 34
7 GENNARO FRANK 15 5 0 8 0 4 0 32
 
125 OK-N
1 PAPILLO GIUSEPPE 15 8 0 20 3 20 3 69
2 PUGLISI MATTEO 15 8 0 15 0 15 0 53
3 CATANIA CLAUDIO 15 8 6 10 0 6 0 45
4 LASTRINA FRANCO 15 8 4 8 0 8 0 43
5 SARDO SALVATORE ALFIO 15 8 2 3 0 12 0 40
6 DI LELLA ANTONIO 15 8 10 4 0 0 0 37
7 BAGNATO MATTEO 15 8 0 12 0 0 0 35
8 BONFIGLIO KEVIN ALFIO 15 8 0 0 0 10 0 33
9 SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO 15 8 0 6 0 3 0 32
10 CULTRARO VASTA SEBASTIANO 15 8 0 1 0 4 0 28
11 CARUSO ANTONIO 15 8 0 2 0 2 0 27
12 BRANCIAMORE PIETRO 15 8 1 0 0 1 0 25
 
125 OK-N J
1 BONOMO ANTONIO 15 8 0 12 0 20 0 55
2 CASTRO ANDREA ANGELO 15 8 10 1 0 15 3 52
3 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 8 1 20 0 2 0 46
4 MAGNANO GIUSEPPE 15 8 4 15 3 0 0 45
5 RIZZO MATTEO 15 8 0 8 0 10 0 41
6 GALFANO GIOELE 15 8 0 6 0 12 0 41
7 MIRRIONE GASPARE 15 8 0 10 0 6 0 39
8 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 8 6 4 0 1 0 34
9 SGARLATO SAMUELE 15 8 0 2 0 8 0 33
10 CONTI ROSARIO EMANUELE 15 8 0 3 0 3 0 29
11 MIGNACCA GIUSEPPE 15 8 2 0 0 4 0 29
12 TRUSCELLI FRANCESCO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
MINI GR.3
1 MINI' RAFFAELE 15 8 10 12 0 20 0 65
2 PAZIENTE GAETANO 15 8 6 15 0 15 0 59
3 SCHILLACI RENATO LORENZO 15 8 0 20 3 10 3 59
4 DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 8 4 10 0 12 0 49
5 XUEREB ELI 15 8 2 4 0 8 0 37
6 LAUDICINA VITO 15 8 0 3 0 6 0 32
7 CAPPELLO GIORGIO 15 8 0 8 0 1 0 32
8 BIGIONE VITO JUNIOR 15 8 0 6 0 3 0 32
9 PACE ZANE 15 8 1 2 0 4 0 30
10 COCO CRISTIAN 15 8 0 1 0 2 0 26
11 PINTAUDI MARCO MARIA 15 8 0 0 0 0 0 23
12 MAZZOLA SAMUELE 15 8 0 0 0 0 0 23
 
MINI GR.3 U10
1 AYRTON JON TONNA 15 8 6 10 0 20 0 59
2 BUGEJA KIMI MATIAS 15 8 10 20 0 1 0 54
3 SCIACCA LORENZO 15 8 2 0 0 15 3 43
4 GRIGNANO FLAVIO 15 8 0 8 0 10 0 41
5 INGEGNERI PIETRO 15 8 4 6 0 8 0 41
6 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 8 0 15 3 0 0 41
7 VIITALA OSKAR 15 8 0 2 0 12 0 37
8 MIRICI ANTONIO 15 8 0 12 0 0 0 35
9 MARINO MATTEO 15 8 0 0 0 6 0 29
10 ALFONZETTI LUIGI 15 8 0 3 0 3 0 29
11 DI CARO FRANCESCO 15 8 1 4 0 0 0 28
12 VARA RICCARDO 15 8 0 1 0 4 0 28
13 GRIFO' FILIPPO 15 8 0 0 0 2 0 25
14 LA PAGLIA ALDO 15 8 0 0 0 0 0 23