3° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23464
CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 5-6 APRILE 2024


CLASSIFICA 3° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23464 CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 5-6 APRILE 2024
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 ALOGNA SIMONE 15 12 2 12 0 20 3 64
2 LOMBARDO ANGELO 15 12 10 20 3 SQ 0 60
3 MIGLIORE SALVATORE 15 12 4 15 0 12 0 58
4 GENTILE SALVATORE 15 12 0 10 0 15 0 52
5 D'ELIA MARCO 15 12 0 8 0 6 0 41
6 PAPARO MICHAEL BARBARO 15 12 6 0 0 4 0 37
7 TRAMONTANA.ANTONIO 15 12 0 0 0 10 0 37
8 TOMARCHIO FRANCESCO 15 12 0 0 0 8 0 35
9 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 12 0 6 0 1 0 34
10 D'ANGELO STEFANO 15 12 0 2 0 3 0 32
11 GIAMMO' SALVATORE 15 12 0 4 0 0 0 31
12 CASTELLETTI LORIS 15 12 3 0 0 0 0 30
13 QUINTIERI ERMANNO 15 12 0 0 0 2 0 29
14 BIRRIOLO GIUSEPPE 15 12 1 0 0 0 0 28
15 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 12 0 1 0 0 0 28
16 CARUBIA FRANCESCO 15 12 0 0 0 0 0 27
17 MONTERA ALESSANDRO 15 12 0 0 0 0 0 27
18 MINEO MARIO 15 12 0 0 0 0 0 27
19 VELLA ALFONSO 15 12 0 0 0 0 0 27
20 SCHILLACE EMANUELE 15 12 0 0 0 0 0 27
21 SUGAMELI ALESSANDRO 15 12 0 0 0 0 0 27
22 CANFORA SIMONE MICHELE 15 12 0 0 0 0 0 27
23 DI MARCO CHRISTIAN 15 12 0 0 0 0 0 27
24 SCIUTO CATRIEL ALFIO 15 12 0 0 0 0 0 27
25 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 12 0 0 0 0 0 27
26 ANASTASI CALOGERO 15 12 0 0 0 0 0 27
27 CALOGERO SAMUELE 15 12 0 0 0 0 0 27
28 FICHERA GABRIELE 15 12 0 0 0 0 0 27
29 ZAPPALA SALVATORE 15 12 0 0 0 0 0 27
30 TIRANNO DOMENICO 15 12 0 0 0 0 0 27
31 MESSINA.ALFIO 15 12 0 0 0 0 0 27
32 PATANE'.SALVATORE 15 12 0 0 0 0 0 27
33 SCIMECA.GIORGIO 15 12 0 0 0 0 0 27
 
125 KZ2 MASTER
1 TRAMONTANA ANTONIO 15 3 10 20 3 20 3 74
2 MESSINA ALFIO 15 3 6 15 0 15 0 54
3 PATANE' SALVATORE 15 3 4 12 0 12 0 46
4 SCIMECA GIORGIO 15 3 2 10 0 10 0 40
 
125 KZN O
1 DI BENEDETTO ROSARIO 15 3 6 20 3 20 3 70
2 MESSINA.GIUSEPPE 15 3 10 15 0 15 0 58
3 CASSARA' MARIANO 15 3 4 12 0 12 0 46
 
125 KZN O50
1 MESSINA GIUSEPPE 15 1 0 20 0 20 0 56
 
125 KZN ROOKIE
1 ORLANDO RICCARDO 15 8 10 20 0 20 0 73
2 DI DIO GIUSEPPE 15 8 6 10 3 15 3 60
3 PALMERI GIUSEPPE 15 8 4 12 0 8 0 47
4 MASTROLEMBO FRANCESCO PAOLO 15 8 1 8 0 12 0 44
5 CALVARUSO ANTONIO 15 8 2 15 0 1 0 41
6 LA ROCCA MARCO 15 8 0 1 0 10 0 34
7 MAIALE SALVATORE 15 8 0 4 0 4 0 31
8 TARANTINO VINCENZO 15 8 0 2 0 6 0 31
9 PIRRELLO SAMUELE 15 8 0 6 0 0 0 29
10 CANNELLA LUIGI 15 8 0 0 0 3 0 26
11 PELLEGRINO NICOLO' 15 8 0 3 0 0 0 26
12 CAMIOLO CHRISTIAN 15 8 0 0 0 2 0 25
13 CATANZARO GIOVANNI 15 8 0 0 0 0 0 23
14 CAPONETTO MARTA 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 KZN U
1 NANIA SALVATORE 15 5 10 20 0 1 0 51
2 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 5 0 10 0 20 0 50
3 NICOLOSI GIUSEPPE 15 5 6 8 0 15 0 49
4 ZACCONE MARCO LUIGI 15 5 0 12 3 10 0 45
5 DE PASQUALE ALESSANDRO 15 5 2 6 0 12 3 43
6 FERLISI ALESSIO 15 5 4 15 0 2 0 41
7 INGRASSIA ALBERTO 15 5 0 2 0 8 0 30
8 BENENATI SALVATORE 15 5 0 3 0 6 0 29
9 GENNARO FRANK 15 5 1 4 0 4 0 29
10 COSTANZO GIOVANNI 15 5 0 1 0 3 0 24
 
125 OK-N
1 SARDO SALVATORE ALFIO 15 8 10 20 3 20 0 76
2 PAPILLO GIUSEPPE 15 8 6 15 0 12 0 56
3 PUGLISI MATTEO 15 8 1 12 0 15 3 54
4 CAMPAGNA ANDREA 15 8 4 10 0 10 0 47
5 BAGNATO MATTEO 15 8 0 4 0 8 0 35
6 CALI BENEDETTO 15 8 0 8 0 3 0 34
7 CULTRARO VASTA SEBASTIANO 15 8 0 3 0 4 0 30
8 LASTRINA FRANCO 15 8 0 6 0 0 0 29
9 CATANIA CLAUDIO 15 8 0 0 0 6 0 29
10 SANTORO VINCENZO 15 8 0 2 0 2 0 27
11 CARUSO ANTONIO 15 8 2 0 0 0 0 25
12 DI LELLA ANTONIO 15 8 0 1 0 1 0 25
 
125 OK-N J
1 BONOMO ANTONIO 15 8 6 10 0 20 3 62
2 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 8 4 20 3 12 0 62
3 MIGNACCA GIUSEPPE 15 8 0 12 0 15 0 50
4 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 8 2 15 0 4 0 44
5 BONANNO RUDY 15 8 10 2 0 8 0 43
6 CASTRO ANDREA ANGELO 15 8 0 6 0 10 0 39
7 GALFANO GIOELE 15 8 0 8 0 6 0 37
8 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 8 0 4 0 3 0 30
9 GIGLIO SALVATORE STANISLAW 15 8 1 3 0 1 0 28
10 RIZZO MATTEO 15 8 0 0 0 2 0 25
11 CAROLLO FILIPPO 15 8 0 1 0 0 0 24
12 MIRRIONE GASPARE 15 8 0 0 0 0 0 23
13 DRAGO GIUSEPPE 15 8 0 0 0 0 0 23
14 CONTI ROSARIO EMANUELE 15 8 0 0 0 0 0 23
15 TRUSCELLI FRANCESCO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
60 MINI
1 GALFANO MATTIA 15 3 10 20 3 20 3 74
2 LUNETTA ANDREA 15 3 6 15 0 15 0 54
3 ROSATO SAMUELE 15 3 4 12 0 12 0 46
 
MINI GR.3
1 PACE ZANE 15 8 10 15 0 15 3 66
2 SCHILLACI RENATO LORENZO 15 8 0 20 0 20 0 63
3 LAUDICINA VITO 15 8 6 12 0 10 0 51
4 BIGIONE VITO JUNIOR 15 8 0 8 3 12 0 46
5 PAZIENTE GAETANO 15 8 0 4 0 8 0 35
6 QUINTILI MARCO 15 8 0 10 0 0 0 33
7 MINI' RAFFAELE 15 8 0 3 0 6 0 32
8 COCO CRISTIAN 15 8 4 0 0 4 0 31
9 XUEREB ELI 15 8 0 6 0 0 0 29
10 PINTAUDI MARCO MARIA 15 8 1 0 0 3 0 27
11 FASCELLA PIETRO 15 8 2 0 0 1 0 26
12 DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 8 0 2 0 0 0 25
13 MAZZOLA SAMUELE 15 8 0 0 0 2 0 25
14 CAPPELLO GIORGIO 15 8 0 1 0 0 0 24
 
MINI GR.3 U10
1 AYRTON JON TONNA 15 8 6 20 0 15 0 64
2 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 8 4 12 0 20 0 59
3 SCIACCA LORENZO 15 8 10 15 3 4 0 55
4 INGEGNERI PIETRO 15 8 2 8 0 12 0 45
5 BUGEJA KIMI MATIAS 15 8 0 10 0 2 3 38
6 MIRICI ANTONIO 15 8 0 3 0 10 0 36
7 DI CARO FRANCESCO 15 8 0 2 0 8 0 33
8 CALDARA GAETANO 15 8 1 6 0 NP 0 30
9 VARA RICCARDO 15 8 0 0 0 6 0 29
10 LA PAGLIA ALDO 15 8 0 1 0 3 0 27
11 GRIGNANO FLAVIO 15 8 0 4 0 NP 0 27
12 MARINO MATTEO 15 8 0 0 0 NP 0 23