POS |
CONDUTTORE |
1° PROVA | 2° PROVA | 3° PROVA | 4° PROVA | 5° PROVA | 6° PROVA | TOT | |
| | | | doppio punt | | | |
|
125 KZ2 |
1 | BIRRIOLO GIUSEPPE | 60 | 59 | 50 | 130 | 44 | 59 | 402 |
2 | PAPARO MICHAEL BARBARO | 76 | 79 | 73 | 122 | NP | NP | 350 |
3 | CASTELLETTI.LORIS | 35 | 26 | 37 | 82 | 31 | 32 | 243 |
4 | SCIUTO CATRIEL | 45 | 26 | 35 | 54 | 35 | 45 | 240 |
5 | BONOMO.LEONARDO.PLACIDO | 27 | 45 | NP | 64 | 58 | 44 | 238 |
6 | CARDILLO MICHELE | 53 | 34 | 25 | 0 | 54 | 56 | 222 |
7 | FICHERA GABRIELE | 33 | 29 | 39 | 56 | 26 | 28 | 211 |
8 | CALOGERO SAMUELE | 26 | 24 | 39 | 50 | 37 | 28 | 204 |
9 | LOMBARDO ANGELO | NP | 0 | 50 | 104 | NP | NP | 154 |
10 | ORLANDO.CHRISTIAN | NP | NP | NP | 88 | 56 | NP | 144 |
11 | MANISCALCO VINCENZO | 26 | 23 | NP | 64 | NP | 23 | 136 |
12 | INFANTINO.ANDREA | 23 | 25 | 29 | NP | 29 | 30 | 136 |
13 | DAVID GANDOLFO | NP | 47 | 39 | 0 | 40 | NP | 126 |
14 | ZAPPALA SALVATORE | 37 | NP | 26 | NP | 24 | 26 | 113 |
15 | GIAMETTA GIUSEPPE | NP | 29 | NP | 74 | NP | NP | 103 |
16 | MINEO.MARIO | NP | NP | NP | 46 | 26 | NP | 72 |
17 | MARAGLIANO ALEX | NP | 0 | NP | NP | NP | 57 | 57 |
18 | SALVAGGIO ALESSIO CALOGERO | NP | 25 | 0 | NP | 27 | NP | 52 |
19 | GENTILE SALVATORE | NP | NP | NP | NP | NP | 39 | 39 |
20 | SABELLA MARIO | NP | 33 | NP | NP | NP | NP | 33 |
21 | MAZZARA MASSIMILIANO | NP | 31 | NP | NP | NP | NP | 31 |
22 | CAVOLI.PIETRO | 26 | NP | NP | NP | NP | NP | 26 |
23 | PUGLISI ANTONIO | NP | NP | NP | NP | 26 | NP | 26 |
24 | GAGLIANO.ANDREA | NP | NP | 25 | NP | NP | NP | 25 |
25 | ORLANDO.RICCARDO | NP | 24 | NP | NP | NP | NP | 24 |
26 | BELLA.LORENZO.TIZIANO | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | 23 |
27 | SERIO GIUSEPPE | NP | NP | NP | NP | 23 | NP | 23 |
28 | MESSINA GAETANO VITO | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | 23 |
|
125 KZ2 U18 |
1 | CASTELLETTI LORIS | 67 | 49 | 71 | 126 | 50 | 54 | 417 |
2 | BONOMO LEONARDO PLACIDO | 54 | 74 | NP | 102 | 57 | 71 | 358 |
3 | INFANTINO ANDREA | 41 | 45 | 57 | NP | 42 | 49 | 234 |
4 | ORLANDO CHRISTIAN | NP | NP | NP | 120 | 59 | NP | 179 |
5 | MINEO MARIO | NP | 0 | NP | 80 | 41 | NP | 121 |
6 | CAVOLI PIETRO | 49 | NP | NP | NP | NP | NP | 49 |
7 | ORLANDO RICCARDO | NP | 46 | NP | NP | NP | NP | 46 |
8 | GAGLIANO ANDREA | NP | NP | 46 | NP | NP | NP | 46 |
9 | BELLA LORENZO TIZIANO | 38 | NP | 0 | NP | NP | NP | 38 |
|
125 KZN O25 |
1 | AGLIERI RINELLA FEDERICO | 74 | 72 | 74 | 148 | 74 | 69 | 511 |
2 | ANASTASI CALOGERO | 54 | 60 | 49 | 72 | 54 | 59 | 348 |
3 | CAMILLIERI MIRKO | 38 | 29 | 36 | 100 | 44 | 44 | 291 |
4 | PISCITELLO ANTONIO | 34 | 38 | NP | NP | 42 | NP | 114 |
5 | ZACCONE MARCO LUIGI | NP | NP | 49 | NP | NP | 42 | 91 |
6 | DI GIORGIO CARMELO | NP | NP | NP | 88 | NP | NP | 88 |
7 | COSTANZO GIOVANNI | 41 | NP | 38 | NP | NP | NP | 79 |
8 | ROMANO GIUSEPPE | NP | 44 | NP | NP | NP | NP | 44 |
9 | CORSO GASPARE | NP | 38 | NP | NP | NP | NP | 38 |
10 | INGRASSIA ALBERTO | NP | 35 | NP | NP | NP | NP | 35 |
11 | FLORIDIA CORRADO | 0 | NP | 33 | NP | NP | NP | 33 |
12 | GENNARO FRANK | NP | 27 | NP | NP | NP | NP | 27 |
13 | BENENATI SALVATORE | NP | 26 | NP | NP | NP | NP | 26 |
|
125 KZN O30 |
1 | GIAMMO' SALVATORE | 62 | 69 | 74 | 114 | 51 | 68 | 438 |
2 | NICOLOSI GIUSEPPE | 76 | 63 | 46 | 102 | 76 | 57 | 420 |
3 | TERMINE GIUSEPPE | 37 | 38 | NP | 132 | 47 | 49 | 303 |
4 | IENNA GIUSEPPE | 27 | 27 | NP | 80 | 32 | NP | 166 |
5 | MESSINA ALFIO | 38 | 41 | 52 | NP | NP | 0 | 131 |
6 | AVVEDUTO GIUSEPPE | 47 | NP | 40 | NP | 41 | NP | 128 |
7 | MUSCAT TREVOR | NP | 0 | 36 | NP | 30 | 40 | 106 |
8 | PETIX GIUSEPPE | 49 | 44 | NP | NP | NP | NP | 93 |
9 | MANTIA ALESSANDRO | 24 | 27 | NP | NP | NP | NP | 51 |
10 | GIARDINA SERGIO DOMENICO | NP | 36 | NP | NP | NP | NP | 36 |
11 | FERLISI ALESSIO | 0 | NP | NP | NP | 32 | NP | 32 |
12 | PATANE' SALVATORE | 31 | NP | 0 | NP | NP | NP | 31 |
13 | PORTALE DANIELE | 27 | NP | NP | NP | NP | NP | 27 |
14 | VICARI GIULIANO | 26 | NP | NP | NP | NP | NP | 26 |
15 | FIRRINCIELI DAVIDE | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | 23 |
16 | FAILLA GIUSEPPE | 23 | NP | NP | NP | NP | 0 | 23 |
|
125 KZN O50 |
1 | COCO GASPARE | NP | 51 | NP | NP | NP | 51 | 102 |
2 | MESSINA GIUSEPPE | NP | 74 | NP | NP | NP | NP | 74 |
3 | GIUFFRIDA MASSIMILIANO | NP | NP | NP | NP | NP | 71 | 71 |
4 | PORRATI GIACOMO | NP | 49 | NP | NP | NP | NP | 49 |
5 | VENTURA SERGIO | NP | NP | NP | NP | 0 | 37 | 37 |
|
125 KZN ROOKIE |
1 | DE PASQUALE ALESSANDRO | 73 | 63 | 64 | 132 | 59 | 61 | 452 |
2 | VELLA ALFONSO | 55 | 75 | 56 | 96 | 53 | 39 | 374 |
3 | ORLANDO RICCARDO | 33 | NP | 60 | 132 | 66 | 38 | 329 |
4 | DI DIO GIUSEPPE | 54 | 27 | 38 | 66 | 36 | 71 | 292 |
5 | CANNELLA LUIGI | 25 | 25 | 30 | 60 | 41 | 27 | 208 |
6 | DI MARCO CHRISTIAN | 24 | 30 | 38 | NP | 35 | 38 | 165 |
7 | PIRRELLO SAMUELE | NP | 45 | NP | 56 | 32 | NP | 133 |
8 | AMORE FRANCESCO | 29 | 28 | NP | NP | 27 | 24 | 108 |
9 | VACCARO CARMELO | 31 | 26 | 33 | NP | NP | NP | 90 |
10 | OIENI GIUSEPPE | 37 | 43 | NP | NP | NP | NP | 80 |
11 | IACONO ANTONIO ANDREA | NP | NP | NP | 80 | NP | NP | 80 |
12 | MICELI ALFONSO | NP | NP | NP | 48 | 27 | NP | 75 |
13 | CASTELLANA GIUSEPPE | NP | 0 | NP | 68 | NP | NP | 68 |
14 | CIMINO GIUSEPPE | NP | NP | NP | NP | 27 | 23 | 50 |
15 | CALVARUSO ANTONIO | NP | 45 | NP | NP | NP | NP | 45 |
16 | LO GIUDICE DIEGOROBERTO | 41 | NP | NP | NP | NP | NP | 41 |
17 | GURRIERI SEBASTIANO | NP | NP | NP | NP | NP | 38 | 38 |
18 | MAIALE SALVATORE | NP | 37 | NP | NP | NP | NP | 37 |
19 | GIUFFRIDA MASSIMILIANO | 36 | NP | NP | NP | NP | NP | 36 |
20 | MARINO DARIO | NP | NP | NP | NP | 32 | NP | 32 |
21 | SCIMECA GIORGIO | NP | NP | NP | NP | 32 | NP | 32 |
22 | PARRINO RUBEN | NP | NP | NP | NP | NP | 32 | 32 |
23 | ZINGALI MATTIA | 29 | NP | NP | NP | NP | NP | 29 |
|
125 OK |
1 | TARANTINO VINCENZO | NP | 56 | NP | 112 | 56 | NP | 224 |
2 | DI LORENZO ANTONINO | NP | NP | 0 | 92 | NP | NP | 92 |
|
125 OK-N |
1 | LOMBARDO PONTILLO NICOLO' | 56 | 56 | 56 | 0 | NP | NP | 168 |
2 | REALE EMANUELE | NP | 46 | NP | NP | NP | NP | 46 |
|
125 OK-N J |
1 | PAPILLO GIUSEPPE | 56 | 70 | 40 | 80 | 38 | 33 | 317 |
2 | CASELLA ANDREA ALESSANDRO | NP | 35 | 66 | 130 | 30 | 49 | 310 |
3 | MIGNACCA GIUSEPPE | NP | 47 | 62 | 100 | 67 | 34 | 310 |
4 | BAGNATO MATTEO | 46 | 52 | 42 | 76 | 43 | 37 | 296 |
5 | SARDO SALVATORE ALFIO | NP | NP | NP | 92 | 60 | 73 | 225 |
6 | BONOMO ANTONIO | NP | NP | NP | 88 | 48 | 53 | 189 |
7 | TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO | NP | NP | 38 | 64 | 33 | 36 | 171 |
|
125 X30 JUNIOR |
1 | TRUSCELLI FRANCESCO | 28 | 52 | 47 | 94 | 54 | 45 | 320 |
2 | MAGNANO GIUSEPPE | 76 | NP | 68 | NP | 76 | 76 | 296 |
3 | CALI BENEDETTO | 43 | NP | NP | 148 | 46 | 58 | 295 |
4 | PANEBIANCO GIUSEPPE | 34 | 41 | 32 | 92 | 31 | 46 | 276 |
5 | LASTRINA FRANCO | 36 | 44 | 32 | 80 | 36 | 28 | 256 |
6 | SANTORO VINCENZO | NP | 31 | NP | 80 | 28 | NP | 139 |
7 | CARUSO ANTONIO | NP | 0 | 24 | 64 | 25 | 26 | 139 |
8 | GALFANO GIOELE | NP | 30 | 24 | 0 | 29 | 28 | 111 |
9 | BONOMO ANTONIO | NP | 64 | 44 | NP | NP | NP | 108 |
10 | SARDO SALVATORE ALFIO | NP | 50 | 56 | NP | NP | NP | 106 |
11 | TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO | 44 | 33 | NP | NP | NP | NP | 77 |
12 | GALOFARO SALVATORE | 23 | NP | 24 | NP | NP | 25 | 72 |
13 | PUGLISI MATTEO | NP | NP | NP | NP | 44 | NP | 44 |
14 | CASELLA ANDREA ALESSANDRO | 44 | NP | NP | NP | NP | NP | 44 |
15 | TANTI LUCA | NP | NP | NP | NP | NP | 43 | 43 |
16 | GALEA DELCINE | NP | NP | NP | NP | NP | 41 | 41 |
17 | ZARB TIMOTHY | NP | 0 | 40 | NP | NP | NP | 40 |
18 | MIGNACCA GIUSEPPE | 33 | NP | NP | NP | NP | NP | 33 |
19 | SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO | 29 | NP | NP | NP | NP | NP | 29 |
20 | MARINO FEDERICO ANGELO | NP | NP | NP | NP | NP | 28 | 28 |
|
125 X30 SENIOR |
1 | CAPONETTO MARTA | 44 | 48 | NP | 116 | 56 | 46 | 310 |
2 | CANNIZZO MASSIMO PIETRO | 53 | 66 | 50 | 134 | NP | NP | 303 |
3 | CATANIA CLAUDIO | 45 | NP | 67 | 98 | NP | 56 | 266 |
4 | MIRAGLIA ROBERTO | NP | 60 | 55 | NP | NP | NP | 115 |
5 | GALLO SILVIO | 41 | NP | 42 | NP | NP | NP | 83 |
6 | MONTORO EDOARDO | 53 | NP | NP | NP | NP | NP | 53 |
|
60 MINI |
1 | ALFONZETTI.LUIGI | NP | 56 | 74 | 148 | 50 | 76 | 404 |
2 | GRIGNANO.FLAVIO | NP | 46 | 49 | 88 | 29 | 29 | 241 |
3 | VARA.RICCARDO | NP | NP | 39 | 80 | 70 | 32 | 221 |
4 | DI.CARO.FRANCESCO | 49 | NP | NP | 74 | 56 | 41 | 220 |
5 | LICITRA FRANCESCO | 39 | NP | NP | NP | 38 | 32 | 109 |
6 | BUGEJA.KIMI.MATIAS | NP | NP | NP | 108 | NP | NP | 108 |
7 | RIZZO MATTEO | NP | NP | NP | NP | 44 | 52 | 96 |
8 | BONANNO RUDY | 74 | NP | NP | NP | NP | NP | 74 |
9 | ABELA.MATTIAS | NP | NP | NP | NP | NP | 38 | 38 |
10 | SGARLATO SAMUELE | NP | NP | NP | NP | NP | 36 | 36 |
11 | MUSCAT.BEPPE | NP | NP | NP | NP | NP | 33 | 33 |
12 | MUSCAT BEPPE | NP | NP | NP | NP | 32 | 0 | 32 |
|
60 MINI U10 |
1 | ALFONZETTI LUIGI | NP | 56 | 74 | 148 | 52 | 74 | 404 |
2 | GRIGNANO FLAVIO | NP | 46 | 49 | 88 | 35 | 36 | 254 |
3 | DI CARO FRANCESCO | 56 | NP | NP | 74 | 54 | 47 | 231 |
4 | VARA RICCARDO | NP | NP | 39 | 80 | 68 | 40 | 227 |
5 | BUGEJA KIMI MATIAS | NP | NP | NP | 108 | NP | NP | 108 |
6 | MUSCAT BEPPE | NP | NP | NP | NP | 40 | 38 | 78 |
7 | ABELA MATTIAS | NP | NP | NP | NP | NP | 44 | 44 |
|
MINI GR.3 |
1 | CASTRO ANDREA ANGELO | 51 | 76 | 76 | 140 | 72 | 51 | 466 |
2 | DAVID STEFANO | 76 | 32 | 45 | 92 | 36 | 69 | 350 |
3 | CAROLLO FILIPPO | 42 | 34 | 35 | 106 | 49 | 35 | 301 |
4 | LAUDICINA VITO | NP | 49 | 44 | 76 | 40 | 32 | 241 |
5 | DI PRIMA TANCREDI LEONE | 28 | NP | 29 | 48 | 44 | 42 | 191 |
6 | PAZIENTE GAETANO | 26 | 35 | NP | 58 | 39 | 29 | 187 |
7 | SCHILLACI RENATO LORENZO | 35 | 42 | NP | 58 | 39 | NP | 174 |
8 | DANIEL ABELA | NP | NP | 40 | 102 | NP | NP | 142 |
9 | MIRRIONE GASPARE | 24 | 27 | NP | 48 | NP | 27 | 126 |
10 | BIGIONE VITO JUNIOR | 34 | 42 | 45 | NP | NP | NP | 121 |
11 | CONTI ROSARIO EMANUELE | NP | 32 | NP | 54 | NP | NP | 86 |
12 | PACE ZANE | NP | NP | NP | NP | NP | 60 | 60 |
13 | BONOMO ANTONIO | 53 | NP | NP | NP | NP | NP | 53 |
14 | SGARLATO SAMUELE | 22 | NP | 22 | NP | NP | NP | 44 |
15 | BONANNO RUDY | NP | NP | 31 | NP | NP | NP | 31 |
16 | LICITRA FRANCESCO | NP | NP | 24 | NP | NP | NP | 24 |
|
MINI GR.3 U10 |
1 | AYRTON JON TONNA | 69 | 56 | 74 | 126 | 62 | 46 | 433 |
2 | MIRICI ANTONIO | 34 | 42 | 43 | 92 | 50 | 50 | 311 |
3 | NICOLETTI SIMONE CALOGERO | 27 | 38 | 39 | 76 | 54 | 37 | 271 |
4 | MARINO MATTEO | 41 | 35 | 33 | 92 | 42 | NP | 243 |
5 | ZAMMIT AZZOPARDI MORGAN TYLER | NP | 0 | 31 | 132 | NP | 63 | 226 |
6 | COCO CRISTIAN | 31 | 34 | 30 | 60 | 41 | 30 | 226 |
7 | SCIACCA LORENZO | 63 | 76 | 61 | NP | NP | NP | 200 |
8 | MINI' RAFFAELE | 48 | 20 | 50 | NP | NP | NP | 118 |
9 | BECCARIA MANUELE | 32 | 38 | 29 | NP | NP | NP | 99 |
10 | BARTOLO MATTEO | NP | NP | NP | 60 | NP | NP | 60 |
11 | BARUN MASON | NP | NP | NP | NP | NP | 53 | 53 |
12 | DI CARO FRANCESCO | NP | 26 | 24 | NP | NP | NP | 50 |
13 | XUEREB ELI | NP | 0 | 30 | NP | NP | NP | 30 |