CLASSIFICA TEAM 1° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22672
CIRCUITO CITTADINO CUSTONACI - 15-16 APRILE 2023

CLASSIFICA TEAM 1° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22672 CIRCUITO CITTADINO CUSTONACI - 15-16 APRILE 2023
 
CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
BUTERA RACING
ADRAGNA MASSIMO 15 8 0 0 0 15 0 38
LIGOTTI TOMMASO 15 5 4 0 0 12 0 36
BUTERA GIOVANNI 15 5 0 0 0 8 0 28
BUTERA GAETANO 15 5 2 0 0 NP 0 22
TOTALE124
 
DAVID RACING
INGRASSIA ALBERTO 15 5 6 0 0 15 0 41
GIACALONE ROSARIO 15 8 0 0 0 10 0 33
CICALA GIOVANNI FERDINANDO 15 8 0 0 0 8 0 31
PELLEGRINO NICOLO' 15 1 0 0 0 15 0 31
PELLEGRINO FRANCESCO 15 8 0 0 0 3 0 26
TOTALE162
 
RAMBO RACING TEAM
GARUFI GUIDO 15 3 4 0 0 15 0 37
TOTALE37
 
S RUSSO MOTORSPORT
SABELLA MARIO 15 5 10 0 0 20 3 53
TOTALE53
 
TEAM CERCHIA
ORLANDO RICCARDO 15 8 10 0 0 20 0 53
TOTALE53
 
TEAM GANCI
FORITANO ALESSIO 15 1 0 0 0 20 0 36
VULTAGGIO SALVATORE 15 8 4 0 0 0 0 27
SANSICA ALFIO 15 5 0 0 0 6 0 26
FONTANA FRANCESCO 15 5 2 0 0 2 0 24
FERLITO FRANCESCO 15 5 0 0 0 4 0 24
DI GREGORIO VINCENZO 15 8 0 0 0 0 0 23
DICEVI DANIELE 15 8 0 0 0 0 0 23
MANNINA GIOVANNI 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE137
 
TEAM MISTRETTA
CATALANO FLAVIO 15 8 6 0 0 15 3 47
DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 5 10 0 0 15 0 45
ADRAGNA ANDREA 15 8 2 0 0 10 0 35
MINAUDO VITO ROBERTO 15 8 1 0 0 6 0 30
COLLICA GASPARE 15 8 0 0 0 3 0 26
COCO GASPARE 15 5 1 0 0 4 0 25
TOTALE183
 
TRIPOLI MOTORSPORT
ANELLI SALVATORE 15 5 6 0 0 15 0 41
TOTALE41