CLASSIFICA TEAM 7° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22162
CIRCUITO CITTADINO ROCCALUMERA - 4-5 NOVEMBRE 2023

CLASSIFICA TEAM 7° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22162 CIRCUITO CITTADINO ROCCALUMERA - 4-5 NOVEMBRE 2023
  PUNTEGGIO DOPPIO
CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
BUTERA RACING
BUTERA GAETANO 30 10 4 0 0 24 0 68
ADRAGNA MASSIMO 30 10 2 0 0 24 0 66
LIGOTTI TOMMASO 30 10 4 0 0 16 0 60
BUTERA GIOVANNI 30 10 0 0 0 4 0 44
TOTALE238
 
DAVID RACING
INGRASSIA ALBERTO 30 10 0 0 0 40 0 80
TOTALE80
 
PIRROTTI RACING
PISCITELLO ANTONIO 30 10 20 0 0 4 6 70
TOTALE70
 
RAMBO RACING TEAM
RANVESTEL GIUSEPPE 30 10 20 0 0 40 6 106
GERACI GIUSEPPE 30 10 12 0 0 40 0 92
OLIVERI OLIVER EVANDRO 30 6 12 0 0 30 0 78
MINEO MARIO 30 2 0 0 0 40 0 72
FILIPPONE SANDRO 30 6 8 0 0 24 0 68
CAPUANA GIAMMARIO 30 10 4 0 0 20 0 64
TARANTINO VINCENZO 30 2 0 0 0 30 0 62
GARUFI GUIDO 30 6 4 0 0 20 0 60
AGLIERI RINELLA FEDERICO 30 10 0 0 0 6 0 46
VIRRUSO GIUSEPPE MARCO 30 10 0 0 0 4 0 44
TOTALE416
 
TEAM CERCHIA
ORLANDO RICCARDO 30 10 20 0 0 40 6 106
SERIO ALESSANDRO 30 6 20 0 0 40 6 102
SERIO GIUSEPPE 30 10 2 0 0 24 0 66
TOTALE274
 
TEAM GANCI
FORITANO ALESSIO 30 2 0 0 0 30 0 62
VULTAGGIO SALVATORE 30 10 4 0 0 16 0 60
SANSICA ALFIO 30 10 8 0 0 6 0 54
FONTANA FRANCESCO 30 10 8 0 0 2 0 50
TOTALE226
 
TEAM MISTRETTA
ADRAGNA ANDREA 30 10 12 0 0 30 0 82
CATALANO FLAVIO 30 10 8 0 0 24 0 72
DI GIORGIO CARMELO 30 10 0 0 0 16 0 56
DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 30 6 2 0 0 12 6 56
COCO GASPARE 30 10 0 0 0 2 0 42
TOTALE308
 
TRIPOLI MOTORSPORT
ANELLI SALVATORE 30 10 0 0 0 20 0 60
TOTALE60