CLASSIFICA TEAM 8° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22316
CIRCUITO CITTADINO MARSALA - 2-3 DICEMBRE 2023

CLASSIFICA TEAM 8° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI AREA SUD KARTINGSICILIA ID 22316 CIRCUITO CITTADINO MARSALA - 2-3 DICEMBRE 2023
 
CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
BUTERA RACING
CALVARUSO ANTONIO 15 12 1 0 0 12 0 40
ADRAGNA MASSIMO 15 12 0 0 0 2 0 29
BUTERA GAETANO 15 8 0 0 0 4 0 27
BUTERA GIOVANNI 15 8 0 0 0 2 0 25
LIGOTTI TOMMASO 15 8 0 0 0 0 0 23
FERRARA GIUSEPPE 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE144
 
CASSARA´ RACING
MAIALE SALVATORE 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE27
 
DAVID RACING
PALMERI GIUSEPPE 15 12 6 0 0 6 0 39
INGRASSIA ALBERTO 15 8 4 0 0 10 0 37
GIACALONE ROSARIO 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE103
 
PIRROTTI RACING
PISCITELLO ANTONIO 15 8 1 0 0 15 3 42
DI MAIO TIZIANO 15 5 0 0 0 3 0 23
TOTALE65
 
RAMBO RACING TEAM
RANVESTEL GIUSEPPE 15 8 6 0 0 15 3 47
FUCARINO ALESSIO 15 3 10 0 0 12 0 40
MINEO MARIO 15 1 0 0 0 20 0 36
TARANTINO VINCENZO 15 1 0 0 0 15 0 31
CAPUANA GIAMMARIO 15 12 4 0 0 0 0 31
GERACI GIUSEPPE 15 12 0 0 0 3 0 30
VIRRUSO GIUSEPPE MARCO 15 12 0 0 0 0 0 27
GENNARO ANTONIO 15 12 0 0 0 0 0 27
GARUFI GUIDO 15 3 0 0 0 8 0 26
TOTALE185
 
TEAM CERCHIA
ORLANDO RICCARDO 15 12 10 0 0 20 3 60
MESSINA ALFIO 15 5 6 0 0 12 3 41
MESSINA GIUSEPPE 15 8 2 0 0 3 0 28
TOTALE129
 
TEAM GANCI
DICEVI DANIELE 15 12 2 0 0 15 0 44
FORITANO ALESSIO 15 1 0 0 0 20 0 36
VULTAGGIO SALVATORE 15 12 0 0 0 3 0 30
SANSICA ALFIO 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE133
 
TEAM MISTRETTA
DI GIORGIO CARMELO 15 12 10 0 0 20 0 57
DI PIETRA VINCENZO 15 3 10 0 0 20 3 51
CATALANO FLAVIO 15 12 4 0 0 15 0 46
DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 5 4 0 0 15 0 39
ADRAGNA ANDREA 15 12 1 0 0 10 0 38
COCO GASPARE 15 8 1 0 0 12 0 36
RINALDO FRANCESCO 15 12 0 0 0 1 0 28
CUCCHIARA CALOGERO 15 8 0 0 0 0 0 23
COLLICA GASPARE 15 5 0 0 0 1 0 21
TOTALE231
 
TRIPOLI MOTORSPORT
ANASTASI CALOGERO 15 8 10 0 0 20 0 53
RAGONA BALDASSARE 15 3 10 0 0 20 3 51
TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 3 6 0 0 20 3 47
GALFANO GIOELE 15 3 4 0 0 15 0 37
LAMIA FRANCESCO 15 12 0 0 0 8 0 35
ZERILLLI ANTONINO SILVANO 15 12 0 0 0 4 0 31
MARTINES GIUSEPPE 15 3 1 0 0 10 0 29
ANELLI SALVATORE 15 8 0 0 0 6 0 29
TUMBARELLO ELIO 15 12 0 0 0 0 0 27
BIGIONE FRANCESCO 15 12 0 0 0 0 0 27
PAVIA FRANCESCO 15 12 0 0 0 0 0 27
RUSSO GASPARE 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE223