CLASSIFICA TEAM 2° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA
CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 24-25 FEBBRAIO 2024

CLASSIFICA TEAM 2° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 24-25 FEBBRAIO 2024
 
CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
ANTONELLO RACING
AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 5 1 12 0 6 0 39
MIRICI ANTONIO 15 8 0 12 0 0 0 35
MIGNACCA GIUSEPPE 15 8 2 0 0 4 0 29
VARA RICCARDO 15 8 0 1 0 4 0 28
CIMINO GIUSEPPE 15 5 0 4 0 4 0 28
LA PAGLIA ALDO 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE159
 
BATTAGLIA RACING
PAZIENTE GAETANO 15 8 6 15 0 15 0 59
CALVARUSO ANTONIO 15 5 10 20 0 3 3 56
PELLEGRINO NICOLO' 15 5 6 15 3 10 0 54
RIZZO MATTEO 15 8 0 8 0 10 0 41
MIRRIONE GASPARE 15 8 0 10 0 6 0 39
TOTALE249
 
BM SPORT
AYRTON JON TONNA 15 8 6 10 0 20 0 59
DI DIO GIUSEPPE 15 5 4 10 0 20 0 54
DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 8 4 10 0 12 0 49
XUEREB ELI 15 8 2 4 0 8 0 37
SALVAGGIO ALESSIO CALOGERO 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE226
 
CASTORINA RACING
PAPILLO GIUSEPPE 15 8 0 20 3 20 3 69
SCHILLACI RENATO LORENZO 15 8 0 20 3 10 3 59
PUGLISI MATTEO 15 8 0 15 0 15 0 53
CASTRO ANDREA ANGELO 15 8 10 1 0 15 3 52
SCIACCA LORENZO 15 8 2 0 0 15 3 43
NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 8 0 15 3 0 0 41
BAGNATO MATTEO 15 8 0 12 0 0 0 35
BONFIGLIO KEVIN ALFIO 15 8 0 0 0 10 0 33
BIGIONE VITO JUNIOR 15 8 0 6 0 3 0 32
MARINO MATTEO 15 8 0 0 0 6 0 29
ALFONZETTI LUIGI 15 8 0 3 0 3 0 29
COCO CRISTIAN 15 8 0 1 0 2 0 26
TOTALE276
 
GRECO RACING
CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 8 1 20 0 2 0 46
CULTRARO VASTA SEBASTIANO 15 8 0 1 0 4 0 28
TOTALE74
 
LAURIA RACING
PINTAUDI MARCO MARIA 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE23
 
LEOTTA RACING
BONOMO ANTONIO 15 8 0 12 0 20 0 55
BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 12 2 12 0 6 0 47
CATANIA CLAUDIO 15 8 6 10 0 6 0 45
DI LELLA ANTONIO 15 8 10 4 0 0 0 37
TOTALE184
 
MISTRETTA RACING
MIGLIORE SALVATORE 15 12 0 10 0 3 0 40
TOTALE40
 
MONSTER K FACTORY
PAPARO MICHAEL BARBARO 15 12 6 15 0 0 0 48
MAGNANO GIUSEPPE 15 8 4 15 3 0 0 45
LASTRINA FRANCO 15 8 4 8 0 8 0 43
CARUSO ANTONIO 15 8 0 2 0 2 0 27
TOTALE163
 
NICOLOSI RACING
GALLO SILVIO 15 12 0 1 0 15 0 43
AMORE FRANCESCO 15 5 0 6 0 8 0 34
TOTALE77
 
PIRROTTI RACING
FERLISI ALESSIO 15 5 4 15 3 15 0 57
TOTALE57
 
RAMBO RACING
PIRRELLO SAMUELE 15 5 0 1 0 8 0 29
TARANTINO VINCENZO 15 5 0 2 0 6 0 28
MINEO MARIO 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE84
 
RUFFINO RACING
GRIFO' FILIPPO 15 8 0 0 0 2 0 25
TOTALE25
 
RUSSO RACING
CASSARA' MARIANO 15 3 4 12 0 12 0 46
D'ELIA MARCO 15 12 0 8 0 10 0 45
LA ROCCA MARCO 15 5 0 8 0 2 0 30
TOTALE121
 
S RUSSO MOTORSPORT
CANNELLA LUIGI 15 5 0 3 0 12 0 35
SUGAMELI ALESSANDRO 15 12 0 0 0 2 0 29
TRUSCELLI FRANCESCO 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE87
 
SPANO KART
GRIGNANO FLAVIO 15 8 0 8 0 10 0 41
LAUDICINA VITO 15 8 0 3 0 6 0 32
TOTALE73
 
SVM RACING
VIITALA OSKAR 15 8 0 2 0 12 0 37
PACE ZANE 15 8 1 2 0 4 0 30
FICHERA GABRIELE 15 12 0 0 0 1 0 28
CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 12 0 0 0 0 0 27
MAZZOLA SAMUELE 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE145
 
TACCETTA RACING
TRAMONTANA ANTONIO 15 1 0 20 0 20 0 56
FLORIDIA CORRADO 15 5 2 10 0 10 0 42
CARDILLO MICHELE 15 12 0 0 0 0 3 30
ZAPPALA SALVATORE 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE155
 
TEAM BRACIAMORE
SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO 15 8 0 6 0 3 0 32
BRANCIAMORE PIETRO 15 8 1 0 0 1 0 25
TOTALE57
 
TEAM CERCHIA
ORLANDO RICCARDO 15 5 1 12 0 15 0 48
TOTALE48
 
TEAM LOMBARDO
LOMBARDO ANGELO 15 12 10 20 3 20 0 80
DI BENEDETTO ROSARIO 15 3 10 20 3 20 3 74
CALOGERO SAMUELE 15 12 0 3 0 0 0 30
GIAMMO' SALVATORE 15 12 1 0 0 0 0 28
CANFORA SIMONE MICHELE 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE239
 
TEAM PIAZZA
INGEGNERI PIETRO 15 8 4 6 0 8 0 41
TOTALE41
 
TRIPOLI MOTORSPORT
GALFANO GIOELE 15 8 0 6 0 12 0 41
TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 8 6 4 0 1 0 34
TOTALE75
 
VACIRCA CORSE
CAPPELLO GIORGIO 15 8 0 8 0 1 0 32
TOTALE32
 
VRT MOTORSPORT
TERMINE GIUSEPPE 15 5 10 20 0 20 0 70
MINI' RAFFAELE 15 8 10 12 0 20 0 65
BUGEJA KIMI MATIAS 15 8 10 20 0 1 0 54
SARDO SALVATORE ALFIO 15 8 2 3 0 12 0 40
SGARLATO SAMUELE 15 8 0 2 0 8 0 33
CONTI ROSARIO EMANUELE 15 8 0 3 0 3 0 29
DI CARO FRANCESCO 15 8 1 4 0 0 0 28
TOTALE262