CLASSIFICA TEAM 3° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23464
CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 5-6 APRILE 2024

CLASSIFICA TEAM 3° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23464 CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA - 5-6 APRILE 2024
 
CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
ANTONELLO RACING
MIGNACCA GIUSEPPE 15 8 0 12 0 15 0 50
AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 5 0 10 0 20 0 50
SCIMECA GIORGIO 15 3 2 10 0 10 0 40
MIRICI ANTONIO 15 8 0 3 0 10 0 36
VARA RICCARDO 15 8 0 0 0 6 0 29
FASCELLA PIETRO 15 8 2 0 0 1 0 26
TOTALE205
 
BATTAGLIA RACING
CALVARUSO ANTONIO 15 8 2 15 0 1 0 41
PAZIENTE GAETANO 15 8 0 4 0 8 0 35
D'ANGELO STEFANO 15 12 0 2 0 3 0 32
PELLEGRINO NICOLO' 15 8 0 3 0 0 0 26
MIRRIONE GASPARE 15 8 0 0 0 0 0 23
CAPONETTO MARTA 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE157
 
BM SPORT
AYRTON JON TONNA 15 8 6 20 0 15 0 64
DI DIO GIUSEPPE 15 8 6 10 3 15 3 60
BONANNO RUDY 15 8 10 2 0 8 0 43
XUEREB ELI 15 8 0 6 0 0 0 29
DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 8 0 2 0 0 0 25
TOTALE221
 
CASTORINA RACING
SCHILLACI RENATO LORENZO 15 8 0 20 0 20 0 63
NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 8 4 12 0 20 0 59
PAPILLO GIUSEPPE 15 8 6 15 0 12 0 56
SCIACCA LORENZO 15 8 10 15 3 4 0 55
PUGLISI MATTEO 15 8 1 12 0 15 3 54
CAMPAGNA ANDREA 15 8 4 10 0 10 0 47
BIGIONE VITO JUNIOR 15 8 0 8 3 12 0 46
CASTRO ANDREA ANGELO 15 8 0 6 0 10 0 39
BAGNATO MATTEO 15 8 0 4 0 8 0 35
CALI BENEDETTO 15 8 0 8 0 3 0 34
QUINTILI MARCO 15 8 0 10 0 0 0 33
COCO CRISTIAN 15 8 4 0 0 4 0 31
CAROLLO FILIPPO 15 8 0 1 0 0 0 24
MARINO MATTEO 15 8 0 0 0 NP 0 23
TOTALE287
 
GRECO RACING
CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 8 2 15 0 4 0 44
CULTRARO VASTA SEBASTIANO 15 8 0 3 0 4 0 30
RIZZO MATTEO 15 8 0 0 0 2 0 25
TOTALE99
 
LAURIA RACING
PINTAUDI MARCO MARIA 15 8 1 0 0 3 0 27
TOTALE27
 
LEOTTA RACING
BONOMO ANTONIO 15 8 6 10 0 20 3 62
BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 12 0 6 0 1 0 34
CATANIA CLAUDIO 15 8 0 0 0 6 0 29
DI LELLA ANTONIO 15 8 0 1 0 1 0 25
TOTALE150
 
MISTRETTA RACING
MONTERA ALESSANDRO 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE27
 
MONSTER K FACTORY
PAPARO MICHAEL BARBARO 15 12 6 0 0 4 0 37
LASTRINA FRANCO 15 8 0 6 0 0 0 29
CARUSO ANTONIO 15 8 2 0 0 0 0 25
TOTALE91
 
NICOLOSI RACING
NICOLOSI GIUSEPPE 15 5 6 8 0 15 0 49
TOTALE49
 
PIRROTTI RACING
FERLISI ALESSIO 15 5 4 15 0 2 0 41
LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE68
 
PRK
BIRRIOLO GIUSEPPE 15 12 1 0 0 0 0 28
CANFORA SIMONE MICHELE 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE55
 
RAMBO RACING
TARANTINO VINCENZO 15 8 0 2 0 6 0 31
PIRRELLO SAMUELE 15 8 0 6 0 0 0 29
MINEO MARIO 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE87
 
RUFFINO RACING
MASTROLEMBO FRANCESCO PAOLO 15 8 1 8 0 12 0 44
CALDARA GAETANO 15 8 1 6 0 NP 0 30
SANTORO VINCENZO 15 8 0 2 0 2 0 27
CAMIOLO CHRISTIAN 15 8 0 0 0 2 0 25
DRAGO GIUSEPPE 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE149
 
RUSSO RACING
GALFANO MATTIA 15 3 10 20 3 20 3 74
D'ELIA MARCO 15 12 0 8 0 6 0 41
LA ROCCA MARCO 15 8 0 1 0 10 0 34
CARUBIA FRANCESCO 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE176
 
S RUSSO MOTORSPORT
CANNELLA LUIGI 15 8 0 0 0 3 0 26
TRUSCELLI FRANCESCO 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE49
 
SPANO KART
LAUDICINA VITO 15 8 6 12 0 10 0 51
GRIGNANO FLAVIO 15 8 0 4 0 NP 0 27
TOTALE78
 
SVM RACING
PACE ZANE 15 8 10 15 0 15 3 66
PANEBIANCO GIUSEPPE 15 8 0 4 0 3 0 30
CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 12 0 1 0 0 0 28
FICHERA GABRIELE 15 12 0 0 0 0 0 27
MAZZOLA SAMUELE 15 8 0 0 0 2 0 25
TOTALE176
 
TACCETTA RACING
TRAMONTANA ANTONIO 15 3 10 20 3 20 3 74
ALOGNA SIMONE 15 12 2 12 0 20 3 64
GENTILE SALVATORE 15 12 0 10 0 15 0 52
SCHILLACE EMANUELE 15 12 0 0 0 0 0 27
ZAPPALA SALVATORE 15 12 0 0 0 0 0 27
COSTANZO GIOVANNI 15 5 0 1 0 3 0 24
TOTALE244
 
TEAM CERCHIA
ORLANDO RICCARDO 15 8 10 20 0 20 0 73
CASSARA' MARIANO 15 3 4 12 0 12 0 46
TOTALE119
 
TEAM LOMBARDO
DI BENEDETTO ROSARIO 15 3 6 20 3 20 3 70
LOMBARDO ANGELO 15 12 10 20 3 SQ 0 60
DE PASQUALE ALESSANDRO 15 5 2 6 0 12 3 43
GIAMMO' SALVATORE 15 12 0 4 0 0 0 31
SUGAMELI ALESSANDRO 15 12 0 0 0 0 0 27
DI MARCO CHRISTIAN 15 12 0 0 0 0 0 27
CALOGERO SAMUELE 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE231
 
TEAM PIAZZA
INGEGNERI PIETRO 15 8 2 8 0 12 0 45
LA PAGLIA ALDO 15 8 0 1 0 3 0 27
TOTALE72
 
TRIPOLI MOTORSPORT
TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 8 4 20 3 12 0 62
GALFANO GIOELE 15 8 0 8 0 6 0 37
GIGLIO SALVATORE STANISLAW 15 8 1 3 0 1 0 28
ANASTASI CALOGERO 15 12 0 0 0 0 0 27
TOTALE154
 
VACIRCA CORSE
CAPPELLO GIORGIO 15 8 0 1 0 0 0 24
TOTALE24
 
VRT MOTORSPORT
SARDO SALVATORE ALFIO 15 8 10 20 3 20 0 76
LUNETTA ANDREA 15 3 6 15 0 15 0 54
ROSATO SAMUELE 15 3 4 12 0 12 0 46
BUGEJA KIMI MATIAS 15 8 0 10 0 2 3 38
DI CARO FRANCESCO 15 8 0 2 0 8 0 33
MINI' RAFFAELE 15 8 0 3 0 6 0 32
MAIALE SALVATORE 15 8 0 4 0 4 0 31
VELLA ALFONSO 15 12 0 0 0 0 0 27
CATANZARO GIOVANNI 15 8 0 0 0 0 0 23
CONTI ROSARIO EMANUELE 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE247