CLASSIFICA TEAM 1° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI KARTINGSICILIA ID 23484
CIRCUITO CITTADINO MONTEVAGO - 27-28 APRILE 2024

CLASSIFICA TEAM 1° PROVA TROFEO NAZIONALE - REGIONALE CIRCUITI CITTADINI KARTINGSICILIA ID 23484 CIRCUITO CITTADINO MONTEVAGO - 27-28 APRILE 2024
 
CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
ANTONELLO RACING
BONDI' EMILIANO DOMENICO 15 3 10 0 0 20 3 51
MILANO DANIELE 15 8 6 0 0 15 0 44
SPOSITO MARIO 15 3 6 0 0 15 0 39
SCIMECA GIORGIO 15 5 2 0 0 10 0 32
CAPUANA GIAMMARIO 15 8 1 0 0 0 0 24
TOTALE190
 
BUTERA KART
FERRARA GIUSEPPE 15 5 10 0 0 20 3 53
ADRAGNA MASSIMO 15 3 4 0 0 15 0 37
LIGOTTI TOMMASO 15 8 0 0 0 10 0 33
BUTERA GIOVANNI 15 5 1 0 0 12 0 33
BUTERA GAETANO 15 5 4 0 0 3 0 27
TOTALE183
 
CASSARA RACING
DI CARMINE BENEDETTO 15 8 2 0 0 8 3 36
OLIVERI GIUSEPPE 15 5 0 0 0 10 0 30
CATANZARO GIOVANNI 15 8 4 0 0 0 0 27
MAIALE SALVATORE 15 8 0 0 0 3 0 26
GIOCONDO GIROLAMO 15 5 0 0 0 6 0 26
CATANZARO SALVATORE 15 3 0 0 0 8 0 26
TOTALE145
 
MISTRETTA RACING
ADRAGNA ANDREA 15 8 10 0 0 20 0 53
DI GIORGIO CARMELO 15 8 10 0 0 20 0 53
DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE 15 3 10 0 0 20 0 48
GUZZARDO CALOGERO 15 5 6 0 0 15 0 41
CACIOPPO CALOGERO 15 5 4 0 0 12 0 36
SANFILIPPO ANTONINO 15 5 2 0 0 8 0 30
COCO GASPARE 15 5 6 0 0 4 0 30
RINALDO FRANCESCO 15 8 0 0 0 4 0 27
SPINELLA ALFONSO 15 5 1 0 0 4 0 25
TOTALE231
 
MONREALE KARTING
GIACCONE PIETRO 15 5 10 0 0 20 3 53
MALIZIA STEFANO 15 5 6 0 0 15 0 41
GENNARO GASPARE 15 5 0 0 0 10 0 30
POLIZZI GIROLAMO 15 8 0 0 0 4 0 27
CARAVA' ENZO 15 3 1 0 0 6 0 25
MADONIA MARCELLO 15 8 0 0 0 1 0 24
TERMINI GIUSEPPE 15 8 0 0 0 0 0 23
GIACCONE SALVATORE ANDREA 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE176
 
PIRROTTI RACING
PISCITELLO ANTONIO 15 8 4 0 0 12 0 39
TOTALE39
 
RUFFINO RACING
RUSSO GIOVANNI 15 5 10 0 0 20 3 53
MASTROLEMBO FRANCESCO PAOLO 15 8 0 0 0 15 3 41
DI CAPO BENEDETTO 15 8 1 0 0 10 0 34
CAMIOLO CHRISTIAN 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE151
 
RUSSO RACING
SABELLA MARIO 15 3 10 0 0 20 3 51
FECAROTTA GIUSEPPE 15 5 1 0 0 12 0 33
LO GRECO STEFANO 15 8 0 0 0 8 0 31
D'ANTONI FRANCESCO 15 5 2 0 0 4 0 26
CIACCIO VINCENZO 15 8 0 0 0 0 0 23
TOTALE164
 
TRIPOLI MOTORSPORT
LAMIA FRANCESCO 15 8 0 0 0 6 0 29
RUSSO GASPARE 15 5 0 0 0 6 0 26
TOTALE55