CLASSIFICA TEAM 4° PROVA COPPA ITALIA 7° ZONA - TROFEO KARTINGSICILIA ID 24947
KARTODROMO VILLAROSA (EN) - 31 MAGGIO - 1 GIUGNO 2025

CLASSIFICA TEAM 4° PROVA COPPA ITALIA 7° ZONA - TROFEO KARTINGSICILIA ID 24947 KARTODROMO VILLAROSA (EN) - 31 MAGGIO - 1 GIUGNO 2025
  PUNTEGGIO DOPPIO
CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
ANTONELLO KART
AGLIERI RINELLA FEDERICO 30 10 20 30 0 30 0 120
CIMINO GIUSEPPE 30 16 0 24 0 40 0 110
GERACI GIUSEPPE 30 6 12 30 0 24 0 102
SCIMECA GIORGIO 30 6 2 24 0 20 0 82
MIGNACCA GIUSEPPE 30 16 0 8 0 16 0 70
FASCELLA PIETRO 30 16 0 2 0 12 0 60
PINTAUDI SAMUEL 30 16 0 0 0 2 0 48
TOTALE484
 
BATTAGLIA RACING
PAZIENTE GAETANO 30 16 8 30 0 30 0 114
PELLEGRINO NICOLO' 30 16 0 0 0 20 0 66
MIRRIONE GASPARE 30 16 0 4 0 8 0 58
DATTOLO FRANCESCO 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE292
 
BM SPORT
TRUSCELLI FRANCESCO 30 24 20 40 0 0 0 114
VARA RICCARDO 30 24 4 30 0 20 0 108
BRINCAT CLAUDE 30 16 12 40 6 0 0 104
FENECH ANDREI 30 24 8 20 0 0 0 82
BONANNO RUDY 30 24 0 4 0 2 0 60
ROVELLO EMANUEL 30 16 0 6 0 6 0 58
SCARDINO SALVATORE 30 16 0 0 0 4 0 50
TOTALE468
 
BRANCIAMORE RACING TEAM
BRANCIAMORE PIETRO 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE54
 
CASTORINA RACING
BUGEJA KIMI MATIAS 30 24 12 40 6 40 0 152
NICOLETTI SIMONE CALOGERO 30 16 0 24 0 40 0 110
CALI BENEDETTO 30 24 0 20 0 20 0 94
DI STEFANO ANTONINO 30 24 0 16 0 24 0 94
PUGLISI MATTEO 30 24 0 12 0 24 0 90
BERENATO GIUSEPPE ANTONINO 30 16 12 20 0 4 0 82
BIGIONE VITO JUNIOR 30 16 0 12 0 20 0 78
ROSATO SAMUELE 30 16 2 0 0 16 0 64
SALERNO IGNAZIO GABRIEL 30 24 0 0 0 8 0 62
BAGNATO MATTEO 30 24 0 8 0 0 0 62
COCO CRISTIAN 30 16 0 12 0 2 0 60
CAROLLO FILIPPO 30 24 0 0 0 4 0 58
LAGANA' JASON 30 24 0 0 0 2 0 56
LA PAGLIA ALDO 30 24 0 0 0 0 0 54
GRECA FRANCESCO 30 24 0 0 0 0 0 54
LENZO ANTONINO ROQUE 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE540
 
CM MOTORSPORT
INGEGNERI PIETRO 30 16 20 40 0 30 6 142
FONTANELLA FRANCESCO 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE196
 
DAVID RACING
PALMERI GIUSEPPE 30 16 8 8 0 6 6 74
TOTALE74
 
GRECO RACING
GALFANO MATTIA 30 16 2 20 0 0 0 68
SORBELLO GIUSEPPE ANTONINO 30 24 2 0 0 12 0 68
CASELLA ANDREA ALESSANDRO 30 24 0 6 0 6 0 66
BONFIGLIO KEVIN ALFIO 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE256
 
LEOTTA RACING
PAPILLO GIUSEPPE 30 24 0 16 0 30 0 100
COLOMBRITA GIACOMO 30 16 0 0 0 2 0 48
TOTALE148
 
MONSTER K FACTORY
MAGNANO GIUSEPPE 30 24 8 30 0 16 0 108
SCIUTO CATRIEL ALFIO 30 16 0 24 0 24 0 94
LASTRINA FRANCO 30 24 4 0 0 0 0 58
CARUSO ANTONIO 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE314
 
NICOLOSI RACING
SANTORO VINCENZO 30 16 4 30 0 0 0 80
CARDILLO MICHELE 30 16 8 20 0 0 0 74
VECCHIO SALVATORE 30 24 0 6 0 6 0 66
DAVID STEFANO 30 16 0 6 0 12 0 64
ZITO FRANCESCO 30 10 0 6 0 6 0 52
TOTALE336
 
PIRROTTI RACING
LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 30 16 0 4 0 16 0 66
TOTALE66
 
PRK
TRAMONTANA ANTONIO 30 6 12 40 6 40 6 140
FERLISI ALESSIO 30 16 0 12 0 40 0 98
BENENATI SALVATORE 30 10 0 4 0 8 0 52
TOTALE290
 
RAMBO RACING
MINEO MARIO 30 24 12 24 6 40 6 142
PIRRELLO SAMUELE 30 16 0 2 0 0 0 48
TARANTINO VINCENZO 30 16 0 0 0 0 0 46
TOTALE236
 
RUSSO RACING
GENNARO FRANK 30 10 0 12 0 16 0 68
TOTALE68
 
S K LA LICATA
LA LICATA ALESSANDRO MASSIMILIANO 30 6 8 30 0 30 0 104
MUGAVERO SALVATORE 30 16 0 4 0 16 0 66
CROCCO SALVATORE 30 24 0 8 0 0 0 62
MAIORANA TOMMASO 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE286
 
S RUSSO MOTORSPORT
CANNELLA LUIGI 30 16 0 12 0 30 0 88
TOTALE88
 
SPANO KART
GRIGNANO FLAVIO 30 16 4 16 0 20 0 86
MARINO MATTEO 30 16 0 8 0 24 0 78
TOTALE164
 
SVM RACING
DI CARO FRANCESCO 30 16 8 30 6 0 0 90
CAMILLERI YAN 30 24 0 12 0 16 0 82
SARDO SALVATORE ALFIO 30 24 0 0 0 8 0 62
DI LELLA ANTONIO 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE288
 
TEAM LAURIA
PINTAUDI MARCO MARIA 30 16 0 4 0 8 0 58
TOTALE58
 
TRIPOLI MOTORSPORT
ANASTASI CALOGERO 30 10 8 24 0 24 0 96
LAUDICINA VITO 30 16 4 16 0 6 0 72
ZARB TIMOTHY 30 24 0 2 0 0 0 56
GALFANO GIOELE 30 24 0 0 0 0 0 54
TOTALE278
 
VRT MOTOSPORT
BONOMO ANTONIO 30 16 12 40 6 40 6 150
MINI' RAFFAELE 30 16 20 24 0 24 0 114
BONOMO LEONARDO PLACIDO 30 16 20 0 0 30 0 96
MUSCAT TREVOR 30 6 4 20 0 24 0 84
MUSCAT GIGI 30 24 0 4 0 4 0 62
CRACOLICI MANFREDI 30 24 2 0 0 0 0 56
TOTALE506